Thorleif Haugs Minneløp
Thorleif Haugs Minneløp
Thorleif Haug Skifestival.
05.02.12
Resultatliste per klasse
Minneløpet Menn 15-16 | Minneløpet Menn 17-18 | Minneløpet Menn 19-20 | Minneløpet Menn 21-25 | Minneløpet Menn 26-30 |
Minneløpet Menn 31-35 | Minneløpet Menn 36-40 | Minneløpet Menn 41-45 | Minneløpet Menn 46-50 | Minneløpet Menn 51-55 |
Minneløpet Menn 56-60 | Minneløpet Menn 61-65 | Minneløpet Menn 66-70 | Minneløpet Menn 71-75 | Minneløpet Kvinner 17-18 |
Minneløpet Kvinner 19-20 | Minneløpet Kvinner 21-25 | Minneløpet Kvinner 26-30 | Minneløpet Kvinner 31-35 | Minneløpet Kvinner 36-40 |
Minneløpet Kvinner 41-45 | Minneløpet Kvinner 46-50 | Minneløpet Kvinner 51-55 | Minneløpet Kvinner 56-60 | Minneløpet Kvinner 61-65 |
Minneløpet Kvinner 66-70 | Minneløpet Kvinner 71-75 | Halvhauern G13 | Halvhauern G14 | Halvhauern G15 |
Halvhauern Menn 21-25 | Halvhauern Menn 26-30 | Halvhauern Menn 41-45 | Halvhauern Menn 51-55 | Halvhauern Menn 56-60 |
Halvhauern Menn 71-75 | Halvhauern J13 | Halvhauern J14 | Halvhauern J15 | Halvhauern Kvinner 17-18 |
Halvhauern Kvinner 31-35 | Halvhauern Kvinner 51-55 |
Resultatliste Minneløpet Menn 15-16 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid | Ant.gng |
1 | Kaspersen,Aleksander | Drammens Ballklubb | | 2:45:44 + 00:00 | 2 |
2 | Helgeland,Even | Sande Sportsklubb | | 2:54:14 + 08:30 | 1 |
3 | Gravningen,Magnus | Sande Sportsklubb | | 2:58:27 + 12:43 | 1 |
4 | Heimdal,Audun | Konnerud Il | | 2:58:51 + 13:07 | 3 |
5 | Østensen,Herman | Fossum | | 3:02:23 + 16:39 | 1 |
6 | Bernsten,Thomas | Heggedal IL | | 3:12:18 + 26:34 | 1 |
7 | Besseberg Gjøvaag,Michael | Birkebeineren | | 3:13:08 + 27:24 | 1 |
8 | Hegg,Lars Henrik Neverdal | Lier IL | | 3:37:27 + 51:43 | 1 |
DNF | Hjelde,Christian Magnus | Drammen Strong | | | 0 |
DNS | Nymoen,Jørgen | Konnerud Il | | | 0 |
Resultatliste Minneløpet Menn 17-18 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid | Ant.gng |
1 | Bergane,Marius | Konnerud Il | | 2:24:23 + 00:00 | 4 |
2 | Kristiansen,Martin | Ros | | 2:30:53 + 06:30 | 2 |
3 | Hannevig Pettersen,Magnus | Birkebeineren | | 2:35:48 + 11:25 | 1 |
4 | Fuglerud,Vetle | Sjåstad Vestre Lier | | 2:36:29 + 12:06 | 3 |
5 | Lund-Kristensen,Herman | Drammen Strong | | 2:38:38 + 14:15 | 4 |
6 | Thon,Lars Henrik Verde | Drammen Strong | | 2:42:53 + 18:30 | 4 |
7 | Børnick,Kristian | Konnerud Il | | 2:55:12 + 30:49 | 1 |
8 | Svevad,Sondre | Lier IL | | 2:57:27 + 33:04 | 1 |
9 | Solberg,Yngvar Høimyr | Sturla | | 2:58:01 + 33:38 | 3 |
10 | Gimse,Håkon | Heming Il | | 3:01:41 + 37:18 | 1 |
11 | Andersen,Tord E. | Simostranda Il | | 3:11:41 + 47:18 | 2 |
12 | Gustavsen,Jørgen | Konnerud Il | | 3:13:15 + 48:52 | 1 |
13 | Papoutsis,Filip | Lier Svømmeklubb | | 3:14:43 + 50:20 | 2 |
14 | Vik,Vebjørn | Skoger Il | | 3:24:54 +1:00:31 | 1 |
15 | Delsbekk,Jørgen | Konnerud Il | | 3:30:31 +1:06:08 | 1 |
16 | Thun,Bendik | Ingen klubb | | 3:43:08 +1:18:45 | 1 |
17 | Sørby,Anders | Ingen klubb | | 4:32:54 +2:08:31 | 0 |
DNF | Rømcke,Johan Christian | Drammen Strong | | | 3 |
DNF | Fossen,Eirik G. | Konnerud Il | | | 0 |
DNS | Næss,Oskar | Sande Sportsklubb | | | 3 |
DNS | Flaten,Torjus Viken | Birkebeineren | | | 1 |
DNS | Bjørshol,Andreas | Liungen | | | 1 |
DNS | Valla,Christian | Heming | | | 0 |
DNS | Borgersen,Eirik | Ingen klubb | | | 0 |
Resultatliste Minneløpet Menn 19-20 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid | Ant.gng |
1 | Hopen,Didrik Kvanvik | Konnerud Il | | 2:23:05 + 00:00 | 1 |
2 | Trøen,Erik | Sjåstad Vestre Lier | | 2:26:19 + 03:14 | 4 |
3 | Bjertnes,Terje Faugstad | Drammens Ballklubb | | 2:30:44 + 07:39 | 6 |
4 | Gravningen,Hans Gunnar | Sande Sportsklubb | | 2:33:35 + 10:30 | 3 |
5 | Johansen,Erlend Leander | Splitkon | | 2:33:44 + 10:39 | 3 |
6 | Børtnes,Snorre | Drammen Roklubb | | 2:34:21 + 11:16 | 2 |
7 | Nygaard,Martin Sommer | Drammens Ballklubb | | 2:37:16 + 14:11 | 6 |
8 | Skui,Sindre | Lier IL | | 2:40:05 + 17:00 | 2 |
9 | Aaserud,August | Sande Sportsklubb | | 2:49:16 + 26:11 | 4 |
10 | Ekern,Espen | Filtvet Fremad | | 2:52:20 + 29:15 | 1 |
11 | Pedersen,Christoffer | Aron Skiklubb | | 2:57:28 + 34:23 | 4 |
12 | Moe,Fredrik Myklebust | Lommedalen | | 3:15:52 + 52:47 | 2 |
13 | Evensen,Henrik | Ingen klubb | | 3:26:41 +1:03:36 | 1 |
14 | Solberg,Thomas Døsen | Lommedalen Il | | 3:31:58 +1:08:53 | 1 |
15 | Ravnås,Henning | Nedre Sigdal If. | | 3:37:05 +1:14:00 | 0 |
16 | Kallager,Magnus | Ingen klubb | | 3:43:02 +1:19:57 | 1 |
17 | Schibsted,Øyvind | Røyken O-Lag | | 3:45:44 +1:22:39 | 0 |
18 | Eriksrud,Henrik Damhaug | Hassel BIL | | 3:49:14 +1:26:09 | 0 |
19 | Klokkerud,Mikkel Eriksen | Konnerud Il | | 3:51:20 +1:28:15 | 0 |
20 | Herber,Koenraad Rodbjartson | Ingen klubb | | 4:06:07 +1:43:02 | 0 |
21 | Nilsen,Torgrim | Ingen klubb | | 4:12:49 +1:49:44 | 0 |
DNS | Vik,Lars Andreas | Svelvik If | | | 0 |
DNS | Pedersen,Tobias Martens | Ingen klubb | | | 0 |
DNS | Helgesen,Jostein | Ingen klubb | | | 0 |
Resultatliste Minneløpet Menn 21-25 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid | Ant.gng |
1 | Brun Hennum,Anders | Lier IL | | 2:15:48 + 00:00 | 3 |
2 | Jelstad,Stian Stærkeby | Rustad I L | | 2:15:52 + 00:04 | 2 |
3 | Lund Hansen,Magne | Høybråten Og Stovner Il | | 2:18:16 + 02:28 | 1 |
4 | Nygaard,Håvard | Ole K Karlsen Bil | | 2:20:16 + 04:28 | 6 |
5 | Jensen Croff,Jonas | Rustad I L | | 2:24:17 + 08:29 | 5 |
6 | Christensen,Herman Kornerud | Konnerud Il | | 2:28:07 + 12:19 | 3 |
7 | Gurandsrud,Lars | Lier IL | | 2:28:36 + 12:48 | 2 |
8 | Huitfeldt,Peder | Heming Zenior | | 2:29:17 + 13:29 | 1 |
9 | Steinsvåg,Cato | Ingen klubb | | 2:36:00 + 20:12 | 1 |
10 | Heggebø,Kristian | Vindafjord Il | | 2:39:58 + 24:10 | 1 |
11 | Aaserud,Fridtjof | Sande Sportsklubb | | 2:41:09 + 25:21 | 8 |
12 | Mølmen,Knut Sindre | Birkebeineren | | 2:43:32 + 27:44 | 2 |
13 | Arnstorp,Henrik | Ntnui | | 2:46:25 + 30:37 | 1 |
14 | Helmen,Eirik | Frontline Bjj | | 2:49:15 + 33:27 | 3 |
15 | Kaspersen,Marius | Drammens Ballklubb | | 2:50:38 + 34:50 | 5 |
16 | Theodorsen,Hans Yngvar | Silver | | 2:52:19 + 36:31 | 3 |
17 | Helgesen,Ole Thomas | Accenture Bil | | 2:53:14 + 37:26 | 4 |
18 | Eivindstad,Kjetil | Ingen klubb | | 2:53:28 + 37:40 | 1 |
19 | Evjen,Sondre | Lier IL | | 2:54:55 + 39:07 | 2 |
20 | Hafnor,Vegar Klem | Holeværingen | | 2:55:17 + 39:29 | 1 |
21 | Frantzen,Martin | Joggegruppa | | 2:58:09 + 42:21 | 3 |
22 | Hermanrud,Lars | Ntnui - Langrenn | | 2:58:36 + 42:48 | 1 |
23 | Bjerkheim,Joakim | Ciber Norge | | 3:01:34 + 45:46 | 1 |
24 | Bjørnstad,Johan | Ingen klubb | | 3:03:38 + 47:50 | 1 |
25 | Brøvig,Henrik | Ingen klubb | | 3:04:22 + 48:34 | 2 |
26 | Basteskår,Mikael | Team Bakglatt | | 3:06:03 + 50:15 | 1 |
27 | Laug,John Erik | Team Tri-Sport | | 3:07:16 + 51:28 | 1 |
28 | Knudsen,Eirik | Ingen klubb | | 3:07:59 + 52:11 | 1 |
29 | Gullerud,Kjell | Joggegruppa | | 3:08:04 + 52:16 | 1 |
30 | Fagerhøi,Jannik | Ingen klubb | | 3:14:33 + 58:45 | 2 |
31 | Meyer Thorud,Haakon | Ingen klubb | | 3:15:50 +1:00:02 | 1 |
32 | Karlsen,Kenneth Lohne | Sylling IF | | 3:16:35 +1:00:47 | 1 |
33 | Størdal,Andreas | Ingen klubb | | 3:18:22 +1:02:34 | 1 |
34 | Thonhaugen,Henrik | Ros | | 3:18:43 +1:02:55 | 1 |
35 | Kjeilen,Alleksander Halhjem | Ingen klubb | | 3:19:08 +1:03:20 | 1 |
36 | Tronsgaard,Tomess | Drafn | | 3:19:14 +1:03:26 | 1 |
37 | Frogner Borge,Tormod | Ingen klubb | | 3:20:53 +1:05:05 | 1 |
38 | Bergflødt,Kenneth | Skiing Kjells | | 3:22:38 +1:06:50 | 1 |
39 | Nordahl Grøstad,Kristian | Ingen klubb | | 3:23:42 +1:07:54 | 1 |
40 | Hansen,Andreas Hovland | Drammens Ballklubb | | 3:28:25 +1:12:37 | 0 |
41 | Gravdal,Anders | Team Bakglatt | | 3:33:51 +1:18:03 | 0 |
42 | Wøien Christensen,Simen | Team . | | 3:33:54 +1:18:06 | 0 |
43 | Aker,Nils Kristian | Vestfossen | | 3:35:32 +1:19:44 | 0 |
44 | Ågren,Håvard | Ingen klubb | | 3:39:09 +1:23:21 | 0 |
45 | Nilsson,Andreas | Politihøyskolen | | 3:45:16 +1:29:28 | 0 |
46 | Glimsholt,Mads | Løvebakken | | 3:47:53 +1:32:05 | 0 |
47 | Stokkeland,Bernhard | Hassel BIL | | 3:50:05 +1:34:17 | 0 |
48 | Pedersen,Anders Dahler | Ingen klubb | | 3:50:50 +1:35:02 | 0 |
49 | Halvorsen,Adrian Marius | Ingen klubb | | 3:53:00 +1:37:12 | 0 |
50 | Moe,Bjørn Kristian | Ingen klubb | | 3:54:26 +1:38:38 | 0 |
51 | Warloff,Fredrik | Lier IL | | 3:54:31 +1:38:43 | 0 |
52 | Laugerud,Halvdan Jarl | Team Tri-Sport | | 3:58:16 +1:42:28 | 0 |
53 | Røgeberg,Jørgen | Drafn | | 4:10:54 +1:55:06 | 0 |
54 | Aslaksen,Sturla | Kfum Oslo | | 4:13:48 +1:58:00 | 0 |
55 | Vehus,Tore | Sk10 | | 4:40:47 +2:24:59 | 0 |
56 | Gulbrandsen,Tor Vegar | Ingen klubb | | 4:50:09 +2:34:21 | 0 |
57 | Ruth,Christian | Drammen Bokseklubb | | 5:06:17 +2:50:29 | 0 |
DNS | Rhoden,Anders | Bjørn Myhre Sport | | | 1 |
DNS | Haaland,Simen Aleksander | Ingen klubb | | | 0 |
Resultatliste Minneløpet Menn 26-30 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid | Ant.gng |
1 | Watterdal,Eirik | Nøtterøy Ski | | 2:21:57 + 00:00 | 1 |
2 | Levorsen,Joakim | Heming Il | | 2:22:45 + 00:48 | 2 |
3 | Arnstorp,Håkon | Team Npro 2 | | 2:24:47 + 02:50 | 5 |
4 | Natvig,Henrik | Nittedal Il | | 2:25:53 + 03:56 | 1 |
5 | Blom,Lasse | Gjesterud Sikfiskarlag | | 2:29:45 + 07:48 | 5 |
6 | Skaugen,Martin | Bull Ski Og Kajakk | | 2:30:28 + 08:31 | 3 |
7 | Hansen,Kim Andre | Nesodden If | | 2:33:23 + 11:26 | 3 |
8 | Lundgreen,Christoffer | Løvebakken | | 2:33:34 + 11:37 | 3 |
9 | Formo,Eirik | Aker Solutions Bil | | 2:34:18 + 12:21 | 1 |
10 | Lied,Ole Kristian | Skiforeningen/geovita As | | 2:34:25 + 12:28 | 2 |
11 | Svandal Nygaard,Ståle Nicolay | A-Team | | 2:35:30 + 13:33 | 2 |
12 | Kullerud,Kristian | Konnerud Il | | 2:40:50 + 18:53 | 3 |
13 | Helmen,Halvard | Frontline Bjj | | 2:41:26 + 19:29 | 4 |
14 | Michalsen,Eirik | Deloitte | | 2:42:17 + 20:20 | 2 |
15 | Barth,Christian | Deloitte | | 2:42:52 + 20:55 | 2 |
16 | Myrhaug,Paul | Gardsgutta.com | | 2:43:24 + 21:27 | 6 |
17 | Nilsen,Audun Bjerkreim | Slevik Il / Hyde Park Athletes | | 2:44:03 + 22:06 | 2 |
18 | Hauge,Ole Martin | Veritas BIL | | 2:44:58 + 23:01 | 1 |
19 | Danielsen,Sven | Norsk Energi Bil | | 2:47:30 + 25:33 | 1 |
20 | Bjørkesett,Øystein | Fmc Technologies | | 2:48:04 + 26:07 | 2 |
21 | Østberg,Martin | Aron Skiklubb | | 2:49:48 + 27:51 | 5 |
22 | Tovmo,Simen | Rambøll | | 2:50:46 + 28:49 | 2 |
23 | Udgaard,Christian | Krogsveen | | 2:51:20 + 29:23 | 2 |
24 | Stub,Sindre Østby | Osi | | 2:57:00 + 35:03 | 1 |
25 | Munkhaugen,John | Vestre Viken Hf | | 2:57:38 + 35:41 | 1 |
26 | Nygaard,Johannes P. | Vestringen IL | | 3:00:16 + 38:19 | 2 |
27 | Holm,Espen | Team Tungpusta | | 3:00:30 + 38:33 | 2 |
28 | Opsanger,Eirik Nyland | Team Tri-Sport | | 3:01:24 + 39:27 | 3 |
29 | Lie Hansen,Stian | Skoger Il | | 3:01:38 + 39:41 | 2 |
30 | Bråten,Lars | Oras Bil | | 3:01:46 + 39:49 | 3 |
31 | Heiberg,Lars Magnus | Sjåstad Vestre Lier Il | | 3:02:02 + 40:05 | 2 |
32 | Nilimaa,Johan | Karesuando Fyrklövern | | 3:02:23 + 40:26 | 1 |
33 | Ruud,Kristian Brudeseth | Team Tungpusta | | 3:02:39 + 40:42 | 1 |
34 | Ehrenclou,Andreas | Ingen klubb | | 3:02:56 + 40:59 | 1 |
35 | Halvor,Brochmann | Lier IL | | 3:03:36 + 41:39 | 1 |
36 | Lindbæck,Martin | Ingen klubb | | 3:07:51 + 45:54 | 1 |
37 | Aass,Lauritz | Aass Bryggeri | | 3:08:06 + 46:09 | 2 |
38 | Madsen,Anders | Fmc Kongsberg Subsea | | 3:08:35 + 46:38 | 1 |
39 | Julin,André | Stabil | | 3:09:35 + 47:38 | 1 |
40 | Hallingstad,Hallvar | Konnerud Il | | 3:10:06 + 48:09 | 2 |
41 | Aaserud,Stein | Aibel | | 3:10:49 + 48:52 | 1 |
42 | Valestrand,Jørund Evjen | Nordmarka Stakekompani | | 3:11:05 + 49:08 | 2 |
43 | Nilsen,Anders | Statnett Bil | | 3:11:20 + 49:23 | 1 |
44 | Nygård,Martin | Ntnui - Langrenn | | 3:12:22 + 50:25 | 1 |
45 | Sønju,Glenn-Håvard | Elgfots Venner | | 3:13:26 + 51:29 | 1 |
46 | Hval,Son André | Team Paul & Pauline | | 3:14:36 + 52:39 | 2 |
47 | Gustavsen,Magnus | Voksenåsen Hotel | | 3:14:47 + 52:50 | 1 |
48 | Grut,Harald | Glipptak Il | | 3:16:44 + 54:47 | 2 |
49 | Moen,Arne Martin | Norges Bank | | 3:17:11 + 55:14 | 2 |
50 | Aslaksen,Einar | Plog Il | | 3:17:15 + 55:18 | 1 |
51 | Weyer-Larsen,Lars-Petter | Baba Ganoush/selmer | | 3:20:14 + 58:17 | 1 |
52 | Eek Burud,Martin | Statkraft Bil | | 3:20:48 + 58:51 | 1 |
53 | Hougen,Henrik | Åssiden If | | 3:21:50 + 59:53 | 1 |
54 | Lind Stenhaug,Marius | Ingen klubb | | 3:22:48 +1:00:51 | 1 |
54 | Kvikstad,Vebjørn | Turrennklubben Rogaland | | 3:22:48 +1:00:51 | 1 |
56 | Unelsrød,Ole Anders | Aker Solutions Bil | | 3:23:03 +1:01:06 | 1 |
57 | Lund,Kristoffer Bakke | Virtus Securities As | | 3:24:12 +1:02:15 | 1 |
58 | Gromsrud,Fredrik | Nordmarka Stakekompani | | 3:25:30 +1:03:33 | 0 |
59 | Aamann,Anders | Storbonden Ragnar Nordal | | 3:29:35 +1:07:38 | 0 |
60 | Aase,Kristoffer | Implenia | | 3:30:09 +1:08:12 | 0 |
61 | Hordvik,Tore | Veritas BIL | | 3:31:41 +1:09:44 | 0 |
62 | Stevenson,Ian | Fmc Technologies | | 3:34:26 +1:12:29 | 0 |
63 | Hagrim,Christian | Ingen klubb | | 3:35:58 +1:14:01 | 0 |
64 | Vik,Jens Christian | Skiforeningen | | 3:36:26 +1:14:29 | 0 |
65 | Kjeldsen,Simen Hagerup | Aron Skiklubb | | 3:39:13 +1:17:16 | 0 |
66 | Østerhus,Tommy | Fmc Technologies | | 3:40:48 +1:18:51 | 0 |
67 | Eriksrud,Magnus Sørum | Ernst & Young Bil | | 3:41:20 +1:19:23 | 0 |
68 | Bruun-Olsen Hauge,Martin | Quality Invest | | 3:46:08 +1:24:11 | 0 |
69 | Jørgensen,Kristian Fredrik | Ingen klubb | | 3:46:43 +1:24:46 | 0 |
70 | Haflan,Håkon | Tomra Bil | | 3:50:04 +1:28:07 | 0 |
71 | Solum,Erik | Ingen klubb | | 3:51:53 +1:29:56 | 0 |
72 | Aass,Øyvind | Ingen klubb | | 3:55:20 +1:33:23 | 0 |
73 | Bærug Hulbakk,Espen | Utleiemegleren Drammen As | | 3:55:36 +1:33:39 | 0 |
74 | Loberg,Jon-Erik | Fmc Kongsberg Subsea | | 3:56:04 +1:34:07 | 0 |
75 | Vik,Michael | Ribbungene Skiklubb | | 3:59:03 +1:37:06 | 0 |
76 | Tandberg,Petter | Fossum | | 3:59:31 +1:37:34 | 0 |
77 | Halvorsen,Axel Henrik | Ingen klubb | | 4:03:00 +1:41:03 | 0 |
78 | Berg,John Martin | Solberg Sportsklubb | | 4:05:45 +1:43:48 | 0 |
79 | Eggen Pettersen,Halvor | Team Northug | | 4:06:19 +1:44:22 | 0 |
80 | Smith,Erik | Ehc | | 4:12:06 +1:50:09 | 0 |
81 | Lyngved,Morten | Betonmast Bygg | | 4:21:28 +1:59:31 | 0 |
82 | Holst Eriksen,Arnvid | Draka Norsk Kabel | | 4:48:59 +2:27:02 | 0 |
DNF | Tveten,Vegar | Gardsgutta.com | | | 0 |
DNS | Thon,Bjørn Verde | Sturla | | | 1 |
DNS | Wermskog,Jarle | Team Oslo Sportslager | | | 2 |
DNS | Ulserød,Vebjørn | Overtenning Sk | | | 0 |
DNS | Bull,Bendik | Ntnui | | | 1 |
DNS | Stenseng,Christian | Ingen klubb | | | 0 |
DNS | Engen,Kjetil | Team Foss Sport | | | 0 |
DNS | Åstrøm,Lars | Fmc Technologies | | | 0 |
DNS | Aukland,Kjartan | Bring Express | | | 0 |
DNS | Mederud,Anders | Kirkens Bymisjon | | | 0 |
DNS | Wishman,Nikolai | Ingen klubb | | | 0 |
DNS | Bakken,Morten | Ingen klubb | | | 0 |
Resultatliste Minneløpet Menn 31-35 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid | Ant.gng |
1 | Stormo,Lars Petter | Team Oslo Sportslager | | 2:18:33 + 00:00 | 7 |
2 | Sand-Hanssen,Tore | Bjørn Myhre Sport | | 2:32:26 + 13:53 | 6 |
3 | Sageng,Runar | Norrøna Storkjøkken | | 2:32:43 + 14:10 | 2 |
4 | Stormo,Fredrik | Oslo Sportslager | | 2:33:10 + 14:37 | 2 |
5 | Magnusson,Henrik | Birkebeineren | | 2:36:41 + 18:08 | 3 |
6 | Teigen,Øyvind | Sauland Il | | 2:38:21 + 19:48 | 2 |
7 | Berge,Arvid | Vikøy Ik | | 2:39:43 + 21:10 | 3 |
8 | Askildsen,Reidar | Søgne Skiklubb | | 2:40:51 + 22:18 | 1 |
9 | Lie,Stein Erik | Botne Skiklubb | | 2:40:58 + 22:25 | 4 |
10 | Dybendal,Henning | Bjørn Myhre Sport | | 2:41:51 + 23:18 | 6 |
11 | Teigen,Hermod | Teigen Jern Og Ski | | 2:42:52 + 24:19 | 2 |
12 | Øiseth,Karl Mats | Borgen Elektriske | | 2:44:04 + 25:31 | 1 |
13 | Molenaar,Erik S | Modum O-Lag | | 2:45:31 + 26:58 | 6 |
14 | Lutnæs,Vidar | Aas-Jakobsen Bil/gardsgutta.co | | 2:46:02 + 27:29 | 4 |
15 | Byhring,Hans Christian | Bolla & Bønna Sk | | 2:49:09 + 30:36 | 3 |
16 | Bomann-Larsen,Håkon | Drammens Ballklubb | | 2:50:01 + 31:28 | 8 |
17 | Haugen,Rune | Mjøndalen IF | | 2:50:56 + 32:23 | 1 |
18 | Krogh,Petter Von | Åskollen Sykkelklubb | | 2:52:48 + 34:15 | 2 |
19 | Aamann,Erik | Storbonden Ragnar Nordal | | 2:54:58 + 36:25 | 6 |
20 | Vigdal,Terje | Ingen klubb | | 2:55:11 + 36:38 | 1 |
21 | Andersen,Kristoffer Hope | Sikfiskarlaget | | 2:55:36 + 37:03 | 2 |
22 | Nelson,Hans Marius | Ingen klubb | | 2:57:51 + 39:18 | 1 |
23 | Eriksen,Tormod Leon | Beijer Electronics | | 2:59:53 + 41:20 | 3 |
24 | Olsen,Eivind | Nittedal Il | | 3:01:23 + 42:50 | 3 |
25 | Andersen,Gard Ove | Ingen klubb | | 3:01:29 + 42:56 | 1 |
26 | Crawfurd,Thomas | Ingen klubb | | 3:01:43 + 43:10 | 1 |
27 | Knudsen,Lars Skarstad | Waga.no | | 3:03:28 + 44:55 | 3 |
28 | Haraldsrud,Ole Kristian | Ingen klubb | | 3:05:37 + 47:04 | 2 |
29 | Stensland Haugnæss,Jan Kristian | Ingen klubb | | 3:05:48 + 47:15 | 2 |
30 | Løchen,Leif Welhaven | Boc | | 3:06:00 + 47:27 | 1 |
31 | Kraugerud,Elling | Ingen klubb | | 3:06:02 + 47:29 | 2 |
32 | Falck-Knutsen,Fredrik | Uecc | | 3:06:57 + 48:24 | 3 |
33 | Pedersen,Tormod Mehren | Snublefoten Il | | 3:07:13 + 48:40 | 4 |
34 | Hoaas,Kristian | Ingen klubb | | 3:07:17 + 48:44 | 1 |
35 | Bogo,Peter | Ingen klubb | | 3:11:02 + 52:29 | 1 |
36 | Eide,Björn | Ingen klubb | | 3:12:33 + 54:00 | 1 |
37 | Holmen,Anders | Gardsgutta.com | | 3:14:10 + 55:37 | 3 |
38 | Andersen,Stian | Ingen klubb | | 3:14:42 + 56:09 | 1 |
39 | Berget,Stian | Opil | | 3:14:47 + 56:14 | 1 |
40 | Stokke,Knut Tore | Snublefoten Il | | 3:15:04 + 56:31 | 4 |
41 | Steiner,Fredrik Winnes | Formuesforvaltning | | 3:16:41 + 58:08 | 2 |
42 | Stadsnes,Alexander | Bolla & Bønna Sk | | 3:17:43 + 59:10 | 2 |
43 | Tuv Dalland,Håkon | Ingen klubb | | 3:18:04 + 59:31 | 1 |
44 | Slagsvold,Marius | Sliten & Blid | | 3:18:26 + 59:53 | 2 |
45 | Trondsgård Willard,Trond | Bertel O Steen | | 3:18:37 +1:00:04 | 3 |
46 | Kristensen,Torfinn | Fmc Kongsberg Subsea | | 3:19:16 +1:00:43 | 1 |
47 | Nelstrøm,Lasse | Team Kc | | 3:19:30 +1:00:57 | 2 |
48 | Thorsby,Eivind | Ingen klubb | | 3:19:38 +1:01:05 | 1 |
49 | Hvila,Hans Petter | Planke Pettern | | 3:20:04 +1:01:31 | 1 |
50 | Raastad-Hoel,Henrik | Ros | | 3:21:57 +1:03:24 | 2 |
51 | Røsten,Tommy | Folldal If | | 3:23:48 +1:05:15 | 2 |
52 | Ramnefjell,Erlend | Holmenkollen Cykleklubb | | 3:24:14 +1:05:41 | 1 |
53 | Haare,Øystein Aaby | Bjørn Myhre Sport | | 3:24:47 +1:06:14 | 1 |
54 | Tingve,Pål Marius | Ingen klubb | | 3:25:35 +1:07:02 | 0 |
55 | Stavnes,Bjarne | Eltek | | 3:26:07 +1:07:34 | 0 |
56 | Halvorsen,Christer | Team Tri-Sport / Multiconsult | | 3:26:24 +1:07:51 | 0 |
57 | Aasterud,Anders | Åmot If | | 3:27:24 +1:08:51 | 0 |
58 | Ellefsen,Christer | Ingen klubb | | 3:34:32 +1:15:59 | 0 |
59 | Akselsen,Per Christian | Hassel BIL | | 3:37:44 +1:19:11 | 0 |
60 | Sætre,Per Olav | Aker Solutions Bil | | 3:37:45 +1:19:12 | 0 |
61 | Løvgren,Erik | Sturla | | 3:38:04 +1:19:31 | 0 |
62 | Brubak,Lars | Veritas BIL | | 3:38:38 +1:20:05 | 0 |
63 | Nes,Michael Jonas | Flo/kolsås Bil | | 3:38:41 +1:20:08 | 1 |
64 | Hanssen,Gjermund | If Rigor | | 3:39:35 +1:21:02 | 0 |
65 | Andersen,Ole-Jon | Sigdal Skiklubb | | 3:40:13 +1:21:40 | 0 |
66 | Horjen,Eirik | Eiker Ck / Ifs | | 3:43:39 +1:25:06 | 0 |
67 | Bentsen,Anders | Ingen klubb | | 3:43:59 +1:25:26 | 0 |
68 | Hansen,Morten Wang | Tollernes Il | | 3:44:59 +1:26:26 | 0 |
69 | Berg,Tomas | Hokksund IL | | 3:47:15 +1:28:42 | 0 |
70 | Gordon,Peter A | Ingen klubb | | 3:47:32 +1:28:59 | 0 |
71 | Wilhelmsen,Andre | Ingen klubb | | 3:48:01 +1:29:28 | 0 |
72 | Skjørdal,Johan | Ingen klubb | | 3:49:09 +1:30:36 | 0 |
73 | Buan,Ola | Hof IL | | 3:50:27 +1:31:54 | 0 |
74 | Karlsen,Tor Erik | Ingen klubb | | 3:51:29 +1:32:56 | 0 |
75 | Lau,Stig | Javabin | | 3:51:36 +1:33:03 | 0 |
76 | Hvinden,Anders | Ingen klubb | | 3:57:09 +1:38:36 | 0 |
77 | Bøhm,Eirik | Skuld | | 3:57:12 +1:38:39 | 1 |
78 | Bråthen,Anders | Bakke IF | | 3:57:30 +1:38:57 | 0 |
79 | Kjæmperud,Jarl Rune | Geilo IL | | 4:01:29 +1:42:56 | 0 |
80 | Brunvoll,Helge | Ingen klubb | | 4:15:07 +1:56:34 | 0 |
81 | Ramdal,Jørgen | Ingen klubb | | 4:17:40 +1:59:07 | 0 |
82 | Aarnæs,Sophus | Ingen klubb | | 4:18:36 +2:00:03 | 0 |
83 | Berg,Per Christian | Solberg Sportsklubb | | 4:20:15 +2:01:42 | 0 |
84 | Selvig,Bjørn | Ingen klubb | | 4:23:45 +2:05:12 | 0 |
85 | Haflan,Marius | Kongsberg Defence & Aerospace | | 4:24:26 +2:05:53 | 0 |
86 | Solbaken,Espen | Ingen klubb | | 4:28:13 +2:09:40 | 0 |
87 | Olsen,Vegard | Mountain Morons | | 4:29:13 +2:10:40 | 0 |
88 | Normann,Per Morten | Ingen klubb | | 4:47:37 +2:29:04 | 0 |
89 | Olsen,Bjørnar | Hassel BIL | | 4:58:17 +2:39:44 | 0 |
