Thorleif Haugs Minneløp
Thorleif Haugs Minneløp
Thorleif Haug Skifestival.
07.02.10
Resultatliste per klasse
Menn 15-16 | Menn 17-18 | Menn 19-20 | Menn 21-25 | Menn 26-30 | Menn 31-35 |
Menn 36-40 | Menn 41-45 | Menn 46-50 | Menn 51-55 | Menn 56-60 | Menn 61-65 |
Menn 66-70 | Menn 71-75 | Menn 76-80 | Kvinner 15-16 | Kvinner 17-18 | Kvinner 19-20 |
Kvinner 21-25 | Kvinner 26-30 | Kvinner 31-35 | Kvinner 36-40 | Kvinner 41-45 | Kvinner 46-50 |
Kvinner 51-55 | Kvinner 56-60 | Kvinner 61-65 | Kvinner 66-70 | Kvinner 71-75 | Ungdomshauern Gutter 14 |
Ungdomshauern Gutter 13 | Ungdomshauern Jenter 14 | Ungdomshauern Gutter 15 | Ungdomshauern Gutter 16 | Ungdomshauern Jenter 15 |
Resultatliste Menn 15-16 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Fuglerud,Vetle | Sjåstad Vestre Lier | 2:35:25 + 00:00 | 2 |
2 | Bergane,Marius | Konnerud Il | 2:37:35 + 02:10 | 2 |
3 | Haverstad,Andreas | Sjåstad Vestre Lier | 2:43:29 + 08:04 | 1 |
4 | Lie,Stian | Birkebeineren | 2:43:36 + 08:11 | 1 |
5 | Rømcke,Johan Christian | Drammen Strong | 2:51:17 + 15:52 | 2 |
6 | Flaten,Torjus Viken | Birkebeineren | 2:54:48 + 19:23 | 1 |
7 | Lund-Kristensen,Herman | Drammen Strong | 2:57:20 + 21:55 | 2 |
8 | Næss,Oskar | Svelvik Fotball | 3:06:59 + 31:34 | 2 |
9 | Thon,Lars Henrik Verde | Drammen Strong | 3:13:03 + 37:38 | 2 |
10 | Thun,Bendik | Konnerud Il | 3:54:29 +1:19:04 | 0 |
DNS | Heldal,Anders | Røyken Ski | | 0 |
DNS | Fuglerud,Vetle | Ingen klubb | | 0 |
Resultatliste Menn 17-18 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Bjertnes,Terje Faugstad | Konnerud Il | 2:31:31 + 00:00 | 4 |
2 | Johansen,Erlend Leander | Martinsons | 2:34:33 + 03:02 | 1 |
3 | Nygaard,Martin Sommer | Drammens Ballklubb | 2:35:57 + 04:26 | 4 |
4 | Bonden,Hans Kristian | Sande Sportsklubb | 2:39:08 + 07:37 | 2 |
5 | Aaserud,August | Sande Sportsklubb | 2:39:45 + 08:14 | 2 |
6 | Bjertnes,Henrik | Lørenskog Skiklubb | 2:40:25 + 08:54 | 2 |
7 | Iversen,Magnus Sogn | Bærums Verk | 2:41:09 + 09:38 | 1 |
8 | Gravningen,Hans Gunnar | Sande Sportsklubb | 2:41:18 + 09:47 | 1 |
9 | Trøen,Erik | Sjåstad Vestre Lier | 2:41:26 + 09:55 | 2 |
10 | Børtnes,Snorre | Drammen Roklubb | 2:46:13 + 14:42 | 1 |
11 | Andersen,Andreas | Birkebeineren | 2:47:11 + 15:40 | 1 |
12 | Horvli,Halvor | Konnerud Il | 2:47:44 + 16:13 | 2 |
13 | Vinje,Jakob | Drammens Ballklubb | 2:51:15 + 19:44 | 2 |
14 | Ludvigsen,Petter Sturla | Konnerud Il | 3:00:54 + 29:23 | 1 |
15 | Bergland Pedersen,Christian | Mjøndalen IF | 3:07:32 + 36:01 | 1 |
16 | Kjennerud,Thomas | Sande Sportsklubb | 3:09:04 + 37:33 | 1 |
17 | Bendiktsen,Andreas | Konnerud Il | 3:09:41 + 38:10 | 2 |
18 | Pedersen,Christoffer | Aron Skiklubb | 3:12:35 + 41:04 | 2 |
19 | Koi,Haakon Elverhøi | Ingen klubb | 3:15:14 + 43:43 | 1 |
20 | Lindseth,Eivind | Konnerud Il | 3:19:06 + 47:35 | 1 |
21 | Bergman,Henrik | Konnerud Il | 3:50:13 +1:18:42 | 0 |
22 | Marcussen,Anders Øilo | Oseberg Skilag | 4:03:43 +1:32:12 | 0 |
23 | Vik,Lars Andreas | Svelvik If | 4:03:44 +1:32:13 | 0 |
24 | Blomhoff,Henrik Kiil | Ingen klubb | 4:07:05 +1:35:34 | 0 |
25 | Warloff,Sondre | Ingen klubb | 4:13:30 +1:41:59 | 0 |
DNF | Fossen,Haakon G. | Sturla | | 0 |
DNS | Hoffart,Bjørn Asle | Nedre Sigdal If. | | 1 |
Resultatliste Menn 19-20 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Mølmen,Knut Sindre | Birkebeineren | 2:14:13 + 00:00 | 1 |
2 | Wahl,Anders | Ros | 2:16:30 + 02:17 | 2 |
3 | Nygaard,Håvard | Kringlehølen Il/ Okk Bil | 2:32:17 + 18:04 | 4 |
4 | Bryhn,Anders | Il Ros | 2:38:38 + 24:25 | 1 |
5 | Lie,Stian | Ingen klubb | 2:45:01 + 30:48 | 2 |
6 | Skinnes,Ola Kure | Il Ros | 2:52:55 + 38:42 | 2 |
7 | Kaspersen,Marius | Drammens Ballklubb | 3:00:31 + 46:18 | 3 |
8 | Oskarsson,Nicholas | Konnerud Il | 3:08:05 + 53:52 | 1 |
9 | Ramm,Knut Fredrik Jahre | Skiforeningen | 3:09:37 + 55:24 | 1 |
10 | Ristesund,Eirik | Konnerud Il | 3:14:30 +1:00:17 | 1 |
11 | Fagerhøi,Jannik | Ingen klubb | 3:44:50 +1:30:37 | 0 |
12 | Bech,Ole Andre | Ingen klubb | 3:48:56 +1:34:43 | 0 |
13 | Reistad,Kristen | Nedre Sigdal If. | 4:00:14 +1:46:01 | 2 |
14 | Tronsgaard,Tomess | Ingen klubb | 4:07:43 +1:53:30 | 0 |
DNS | Thonhaugen,Henrik | Ros | | 0 |
Resultatliste Menn 21-25 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Markset,Kjell-Christian | Koll Il / Team Oso Hotwater | 2:08:13 + 00:00 | 1 |
2 | Nygård,Per Kristian | V.Spone IF | 2:10:47 + 02:34 | 1 |
3 | Solum,Eirik | Osi | 2:14:20 + 06:07 | 1 |
4 | Brun Hennum,Anders | Lier IL | 2:14:46 + 06:33 | 2 |
5 | Deighan Hanssen,John Christian | Asker Skiklubb | 2:17:02 + 08:49 | 2 |
6 | Lille,Fredrik Stenestø | Sande Sportsklubb | 2:18:28 + 10:15 | 2 |
7 | Hersleth,Even | Fana Il/ Østmarka Il/ Nhhi | 2:21:50 + 13:37 | 1 |
8 | Croff,Jonas | Rustad I L | 2:23:05 + 14:52 | 3 |
9 | Sollie,Ove | Sande Sportsklubb | 2:25:39 + 17:26 | 2 |
10 | Brox,Håkon | Tjalve | 2:25:47 + 17:34 | 1 |
11 | Hauge,Lars Petter | Valldal Il | 2:27:01 + 18:48 | 1 |
12 | Sofienlund,Lage Steen | Konnerud Il | 2:27:42 + 19:29 | 2 |
13 | Dahl,Anders | Kråkstad | 2:29:35 + 21:22 | 2 |
14 | Eriksen,Sondre | Vikersund IF | 2:31:06 + 22:53 | 3 |
15 | Smenes,Atle | Rustad I L | 2:31:31 + 23:18 | 2 |
16 | Lundgreen,Christoffer | Løvebakken | 2:35:51 + 27:38 | 1 |
17 | Gohli,Ole Christian | Heddal Il | 2:44:46 + 36:33 | 2 |
18 | Øksendal,Jørn | Osi | 2:46:28 + 38:15 | 2 |
19 | Aaserud,Fridtjof | Sande Sportsklubb | 2:52:11 + 43:58 | 6 |
20 | Helmen,Eirik | Frontline Bjj | 2:56:55 + 48:42 | 2 |
21 | Holm,Martin Blomhoff | Sk Vidar | 3:00:02 + 51:49 | 1 |
22 | Østberg,Martin | Aron Skiklubb | 3:01:14 + 53:01 | 3 |
23 | Bjerknes,Jesper | Ingen klubb | 3:02:30 + 54:17 | 1 |
24 | Østlie,Kristian | Ceres | 3:05:39 + 57:26 | 1 |
25 | Bull,Bendik | Ntnui | 3:05:55 + 57:42 | 1 |
26 | Bjerknes,Espen | Ingen klubb | 3:06:16 + 58:03 | 1 |
27 | Iversen,Christian Sogn | Ingen klubb | 3:11:11 +1:02:58 | 1 |
28 | Håkansson,Sebastian Conrad | Åssiden If | 3:13:42 +1:05:29 | 1 |
29 | Frantzen,Martin | Joggegruppa | 3:13:44 +1:05:31 | 1 |
30 | Alvik Sanengen,Peder | Ingen klubb | 3:15:43 +1:07:30 | 1 |
31 | Haukeland,Isak | Ingen klubb | 3:19:23 +1:11:10 | 0 |
32 | Stuveseth,Ola | Bjørn Myhre Sport | 3:21:53 +1:13:40 | 1 |
33 | Næss,Vegar | Efteløt IL | 3:22:26 +1:14:13 | 0 |
34 | Knudsen,Eirik | Konnerud Il | 3:24:20 +1:16:07 | 0 |
35 | Eide,Simen | Drafn | 3:29:06 +1:20:53 | 0 |
36 | Holen,Terje | Sæbø Il | 3:30:12 +1:21:59 | 0 |
37 | Holmen,Jan | Joggegruppa | 3:38:21 +1:30:08 | 0 |
38 | Mannerud,Carl-Christian | Ingen klubb | 3:41:07 +1:32:54 | 0 |
39 | Karlsen,André Fjellkleiv | Ingen klubb | 3:47:45 +1:39:32 | 0 |
40 | Valestrand,Jørund Evjen | Team Valestrand | 3:59:05 +1:50:52 | 0 |
41 | Lie Hansen,Stian | Hsbun | 4:00:25 +1:52:12 | 0 |
42 | Winther,Matias | Brannvakta Drammen | 4:01:46 +1:53:33 | 0 |
43 | Hågensen,Daniel | Bene Agere | 4:16:59 +2:08:46 | 0 |
44 | Haflan,Håkon | Ingen klubb | 4:26:56 +2:18:43 | 0 |
45 | Bøhm,Tomas | Ingen klubb | 4:54:01 +2:45:48 | 0 |
DNS | Hansen,Kim Andre | Nesodden If | | 2 |
DNS | Simonsen,Morten | Milslukern Sport | | 0 |
DNS | Geelmuyden,Adrian | Overtenning Sk / Rs Platou Asa | | 0 |
DNS | Malterud,Magnus | Ingen klubb | | 0 |
Resultatliste Menn 26-30 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Næss,Børre | Efteløt IL | 2:08:12 + 00:00 | 2 |
2 | Svingheim,Magnus | Jevnaker IF | 2:13:59 + 05:47 | 1 |
3 | Stormo,Lars Petter | Team Oslo Sportslager | 2:18:48 + 10:36 | 4 |
4 | Berntsen,Petter | Bull Ski Og Kajakk | 2:18:58 + 10:46 | 2 |
5 | Gurholt,Kjartan Pedersen | Fana Il/nhhi | 2:21:00 + 12:48 | 1 |
6 | Bjerregaard,Eirik | Krødsherad IL | 2:23:25 + 15:13 | 5 |
7 | Haugereid,Ove Antvord | Ntnui - Langrenn | 2:25:16 + 17:04 | 1 |
8 | Hofseth,Ola | Team Trendelenburg | 2:26:10 + 17:58 | 1 |
9 | Holmestad,Ola | Bearingpoint | 2:28:36 + 20:24 | 1 |
10 | Blom,Lasse | Gjesterud Sikfiskarlag | 2:30:51 + 22:39 | 3 |
11 | Helmen,Fredrik | Gardsgutta.com | 2:33:34 + 25:22 | 3 |
12 | Arnstorp,Håkon | Ingen klubb | 2:34:10 + 25:58 | 3 |
13 | Skaugen,Martin | Sylling IF | 2:35:26 + 27:14 | 2 |
13 | Avdal,Jan Vidar | Melkesyra Il | 2:35:26 + 27:14 | 5 |
15 | Kvam,Asgeir | Asker Skiklubb | 2:35:27 + 27:15 | 1 |
16 | Taugbøl,Magnus | Rambøll | 2:38:02 + 29:50 | 1 |
17 | Helmen,Halvard | Frontline Bjj | 2:38:26 + 30:14 | 2 |
18 | Wirsching,Andreas | Bergen Skilag | 2:39:17 + 31:05 | 1 |
19 | Kristoffersen,Øyvind Svare | Skanska BIL | 2:40:46 + 32:34 | 1 |
20 | Olaisen,Jan Magnus | Konnerud Il | 2:41:59 + 33:47 | 1 |
21 | Iversen,Jon Anders | Berger IL | 2:42:00 + 33:48 | 3 |
22 | Bomann-Larsen,Håkon | Drammens Ballklubb | 2:43:35 + 35:23 | 6 |
23 | Kullerud,Kristian | Konnerud Il | 2:44:58 + 36:46 | 2 |
24 | Arnslett,Hans | Rambøll | 2:45:32 + 37:20 | 2 |
25 | Aalvik,Dag | Nydalens Skiklub | 2:45:40 + 37:28 | 1 |
26 | Storhaug Olsen,Anders | For Mamma... | 2:46:02 + 37:50 | 1 |
27 | Torp-Hansen,Dag | Bdo Bil | 2:46:19 + 38:07 | 1 |
28 | Gautefall Nicolaisen,Tarjei | Drammen Sportsklinikk | 2:47:01 + 38:49 | 1 |
29 | Bjørkesett,Øystein | Svene I L | 2:48:15 + 40:03 | 1 |
30 | Pedersen,Christian H. | Ernst & Young | 2:49:26 + 41:14 | 2 |
31 | Strand,Peder | Bergen Skilag | 2:50:05 + 41:53 | 1 |
32 | Hansen,Erik | Almeq - Bil | 2:52:46 + 44:34 | 2 |
33 | Gundersen,Gerhard | Aibel | 2:53:45 + 45:33 | 2 |
34 | Myrhaug,Paul | Gardsgutta.com | 2:55:53 + 47:41 | 4 |
35 | Kind,Olaf | Rømskog Il | 2:56:39 + 48:27 | 1 |
36 | Lund,Simen | Hassel BIL | 2:57:49 + 49:37 | 1 |
37 | Schiøtz,Erik | Veritas BIL | 2:58:04 + 49:52 | 2 |
38 | Holmen,Marius | Overtenning Sk | 2:58:18 + 50:06 | 1 |
39 | Drageset,Nils Rognerud | Bergen Skilag | 2:59:08 + 50:56 | 1 |
40 | Ekren,Lars | Veritas BIL | 2:59:31 + 51:19 | 1 |
41 | Næss,Thomas | Asker Skiklubb | 3:01:26 + 53:14 | 1 |
42 | Olsen,Eivind | Oslo Kommune Bil | 3:02:25 + 54:13 | 1 |
43 | Book,Sturla | Ingen klubb | 3:03:30 + 55:18 | 1 |
44 | Storli,Morten | Oslofjord Triatlon | 3:04:36 + 56:24 | 1 |
45 | Ausland,Eirik Høiby | Ingen klubb | 3:04:48 + 56:36 | 1 |
46 | Smedsrud,Trond Atle | PricewaterhouseCoopers | 3:05:35 + 57:23 | 1 |
47 | Frydendal,Alf Anders | Ttif | 3:08:46 +1:00:34 | 1 |
48 | Johnson,Tarjei Espolin | Team Waga | 3:09:00 +1:00:48 | 1 |
49 | Jevne,Sigurd | Aibel | 3:09:18 +1:01:06 | 1 |
50 | Bonne Øyri,Jonas | Heming Il | 3:10:59 +1:02:47 | 1 |
51 | Skjægstad,Lars Espen | Hassel BIL | 3:11:40 +1:03:28 | 1 |
52 | Hompland,Tord | Ingen klubb | 3:11:59 +1:03:47 | 1 |
53 | Arnecke Hovland,Lars | Ingen klubb | 3:12:44 +1:04:32 | 1 |
54 | Wonka,Anders | Simostranda Il | 3:14:02 +1:05:50 | 1 |
55 | Refsnes,Øystein | Ingen klubb | 3:17:26 +1:09:14 | 2 |
56 | Svingen,Joakim | Terra Bil | 3:18:20 +1:10:08 | 0 |
57 | Opsanger,Eirik Nyland | Kongsberg Defence & Aerospace | 3:19:15 +1:11:03 | 1 |
58 | Buen Halvorsen,Even | Arsenal Norway | 3:20:28 +1:12:16 | 0 |
59 | Haugvad,Lars | Flip Squad | 3:20:42 +1:12:30 | 0 |
60 | Wist,Jørgen | Ernst & Young | 3:21:15 +1:13:03 | 0 |
61 | Klefstad,Håvard | Ingen klubb | 3:21:19 +1:13:07 | 0 |
62 | Thorrud,Lars Erling | Ingen klubb | 3:22:03 +1:13:51 | 1 |
62 | Brun Hagen,Marius | Ingen klubb | 3:22:03 +1:13:51 | 0 |
64 | Kaspersen,Henrik | Overtenning Sk | 3:23:24 +1:15:12 | 0 |
65 | Trondsgård Willard,Trond | Flo/kolsås Bil | 3:23:43 +1:15:31 | 1 |
66 | Winther,Stian | Ingen klubb | 3:24:06 +1:15:54 | 0 |
67 | Andreassen,Steinar | Søgne Skiklubb | 3:26:01 +1:17:49 | 0 |
68 | Sneltvedt,Morten | Flo/kolsås Bil | 3:26:19 +1:18:07 | 0 |
69 | Olsen,Bjørn-Tore | Mestaklubben | 3:27:24 +1:19:12 | 0 |
70 | Bjørndalen,Hans Anton | Simostranda Il | 3:28:25 +1:20:13 | 1 |
71 | Myklebust,Martin | Fossum | 3:28:38 +1:20:26 | 0 |
72 | Gundersen,Håkon | Sparebank 1 Bil | 3:28:40 +1:20:28 | 0 |
73 | Sætre,Steinar | Ingen klubb | 3:28:51 +1:20:39 | 1 |
74 | Nygaard,Bjørn Egil | Meteorologen B.i.l/bækkelagets | 3:29:33 +1:21:21 | 0 |
75 | Hoff,Jørgen B. | Drammen Sykkelklubb | 3:29:44 +1:21:32 | 0 |
76 | Jensen,Fredrik | Ingen klubb | 3:29:55 +1:21:43 | 0 |
77 | Stabrun,Sigve | Porteføljestyring | 3:30:43 +1:22:31 | 0 |
78 | Fosnæs,Anders Ruud | Vikersund IF | 3:33:01 +1:24:49 | 0 |
79 | Grut,Harald | Glipptak Il | 3:33:08 +1:24:56 | 1 |
80 | Johnsrud,Hans Martin | Eldretrimmen | 3:34:43 +1:26:31 | 0 |
81 | Hanson,Eivind Ree | Ingen klubb | 3:37:32 +1:29:20 | 0 |
82 | Bjørge,Anders | Ingen klubb | 3:38:04 +1:29:52 | 0 |
83 | Schultz,Jakob | Ready | 3:39:20 +1:31:08 | 0 |
84 | Bjørnstad,Magnus Plåmma | Fmc Kongsberg Subsea | 3:39:31 +1:31:19 | 0 |
85 | Omsted,Petter | Ingen klubb | 3:39:34 +1:31:22 | 1 |
86 | Holmberg,Jonas | Axa Sports Clu | 3:40:14 +1:32:02 | 0 |
87 | Bjerkseth,Øyvind | Ingen klubb | 3:40:19 +1:32:07 | 0 |
88 | Bjerke,Marius | Bearingpoint | 3:41:43 +1:33:31 | 0 |
89 | Drøpping,Sigbjørn | Stabæk Kite Og Badmintonforæni | 3:41:45 +1:33:33 | 0 |
90 | Grasbekk,Arne Olsøy | Solstad Racing | 3:41:48 +1:33:36 | 0 |
91 | Skaar,Martin | Nordea | 3:42:04 +1:33:52 | 0 |
92 | Halvorsen,Anders | Tvnorge | 3:42:49 +1:34:37 | 0 |
93 | Haug,Svenn Håkon | Kråkstad | 3:42:53 +1:34:41 | 0 |
94 | Høiby,Michal | Kpmg | 3:43:44 +1:35:32 | 0 |
95 | Børresen,Børge | Ingen klubb | 3:44:37 +1:36:25 | 0 |
96 | Haare,Øystein Aaby | Team Blå Extra | 3:46:19 +1:38:07 | 0 |
97 | Suseg,Pål | Ingen klubb | 3:48:46 +1:40:34 | 0 |
98 | Bjørsnøs,Espen V | Ingen klubb | 3:49:29 +1:41:17 | 0 |
99 | Eskildsen,Nicolay | Team Kjekkas | 3:49:42 +1:41:30 | 0 |
100 | Frøstrup,Christian Fredrik | Otera Avotech Bil | 3:52:01 +1:43:49 | 0 |
101 | Eriksen,Kristoffer | Kfum Oslo | 3:52:37 +1:44:25 | 0 |
102 | Johansen,Kjetil S. | Bjørn Myhre Sport | 3:53:00 +1:44:48 | 1 |
103 | Lauvbakk,Øyvind | Ernst & Young | 3:54:36 +1:46:24 | 0 |
104 | Aasterud,Anders | Åmot If | 3:54:46 +1:46:34 | 0 |
105 | Ekeberg,Knut | Nordea | 3:55:36 +1:47:24 | 0 |
106 | Stokke,Erlend Damon | Ingen klubb | 3:56:12 +1:48:00 | 0 |
107 | Lyngved,Morten | Ingen klubb | 3:56:26 +1:48:14 | 0 |
108 | Haukeli,Anders | Ingen klubb | 4:00:48 +1:52:36 | 0 |
109 | Halvorsen,Axel Henrik | Ingen klubb | 4:03:25 +1:55:13 | 0 |
110 | Haugstveit,Mikkel | Ingen klubb | 4:04:28 +1:56:16 | 0 |
111 | Besseberg,Alf | Ingen klubb | 4:04:52 +1:56:40 | 0 |
112 | Holthe,Petter | Ingen klubb | 4:06:05 +1:57:53 | 0 |
113 | Raastad,Karl Georg | Ingen klubb | 4:08:39 +2:00:27 | 0 |
114 | Wittrup,Lars | Ingen klubb | 4:09:46 +2:01:34 | 0 |
115 | Mathisen,Nikolai | Tvnorge | 4:19:40 +2:11:28 | 0 |
116 | Ørving Eriksen,Lars | Ingen klubb | 4:21:31 +2:13:19 | 0 |
117 | Lundsveen,Andre | Ingen klubb | 4:28:30 +2:20:18 | 0 |
118 | Hansen Løken,Stian | Hassel BIL | 4:29:41 +2:21:29 | 0 |
119 | Zvanut,Daniel | Ingen klubb | 4:32:23 +2:24:11 | 0 |
120 | Johansen,Fredrik Bjørge | Ingen klubb | 4:35:40 +2:27:28 | 0 |
121 | Sandåker,Peder Gunnar | Felle Il | 4:37:16 +2:29:04 | 0 |
122 | Tegtmeier,Torgeir | Tvnorge | 4:42:39 +2:34:27 | 0 |
123 | Lyngved,Christoffer | Ingen klubb | 4:47:34 +2:39:22 | 0 |
124 | Gunnerud,Runar | Ingen klubb | 4:51:51 +2:43:39 | 0 |
125 | Malterud,Fredrik | Ingen klubb | 4:53:17 +2:45:05 | 0 |
126 | Rommetveit,Eirik | Ingen klubb | 4:58:51 +2:50:39 | 0 |
127 | Tangen,Petter | Åmot If | 5:29:34 +3:21:22 | 0 |
DNF | Wermskog,Jarle | Team Oslo Sportslager | | 1 |
DNF | Nord,Gordon | Rye | | 0 |
DNS | Pettersen,Marius A. F. | Strømsgodset If | | 0 |
DNS | Jensen,Lars Erik | Ingen klubb | | 0 |
DNS | Engen,Kristian | Team G-Land | | 0 |
DNS | Mandelid,Rune | Ingen klubb | | 0 |
DNS | Storløkken,Endre | Holmenkollen Cykleklubb | | 0 |
DNS | Blankholm,Knut Andreas | Ernst & Young | | 0 |
Resultatliste Menn 31-35 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Sand,Arne | Gardsgutta.com | 2:11:58 + 00:00 | 8 |
2 | Iversen,Trond | Mjøndalen IF | 2:14:11 + 02:13 | 1 |
3 | Langslet,Jostein | Milslukern Sport | 2:15:50 + 03:52 | 1 |
4 | Eriksrud,Rolv | Sjåstad Vestre Lier | 2:17:24 + 05:26 | 4 |
5 | Nilsen,Halvor | Osi | 2:25:42 + 13:44 | 1 |
6 | Thorsby,Pål-André | Fopil | 2:26:17 + 14:19 | 3 |
7 | Sørumshagen,Vegard Østerbø | Team Sportsgutta | 2:26:55 + 14:57 | 1 |
8 | Imbsen,Håkon | Sportsidiot.com | 2:28:29 + 16:31 | 1 |
9 | Rønning,Karsten | Bjørn Myhre Sport | 2:29:07 + 17:09 | 11 |
10 | Lundberg,Vidar | Sportsidiot.com | 2:29:27 + 17:29 | 3 |
11 | Ødegård,Geir | Bene Agere | 2:32:27 + 20:29 | 1 |
12 | Berge,Arvid | Vikøy Ik | 2:35:58 + 24:00 | 2 |
13 | Vinsvold,Nils Harald | Mjøndalen IF | 2:36:48 + 24:50 | 5 |
14 | Wiger,Øyvind | Vikersund IF | 2:37:03 + 25:05 | 7 |
15 | Kvernsmyr,Stian | Andebu IL | 2:37:04 + 25:06 | 1 |
16 | Winge,Per Kristian | Røa I L | 2:37:18 + 25:20 | 1 |
17 | Kleppo,Torkjel | Dfi / Gårdsgutta | 2:37:35 + 25:37 | 1 |
18 | Lofterød,Simen | Sportsidiot.com | 2:37:45 + 25:47 | 2 |
19 | Trontveit,Jan Inge | Gardsgutta.com | 2:38:39 + 26:41 | 7 |
20 | Briseid,Sverre | Tikampen.no | 2:38:50 + 26:52 | 1 |
21 | Ulberg,Stian | Leira Il | 2:39:42 + 27:44 | 1 |
22 | Bolstad,Jørn Espen | Klinikk Pluss | 2:42:17 + 30:19 | 3 |
23 | Gjestrud,Erlend | Gjesterud Sikfiskarlag | 2:42:35 + 30:37 | 3 |
24 | Vik,Halvard | Ingen klubb | 2:42:44 + 30:46 | 5 |
25 | Olerud,Iver | Telenor Bil | 2:43:24 + 31:26 | 1 |
26 | Verås,Bjørn Inge | Bk Ski | 2:43:58 + 32:00 | 3 |
27 | Skretteberg,Wiggo | Vikersund IF | 2:44:17 + 32:19 | 4 |
28 | Hansen,Tor Arne | DnB NOR BIL | 2:46:26 + 34:28 | 4 |
29 | Følling,Ole-Jacob | Ingen klubb | 2:46:52 + 34:54 | 1 |
30 | Handeland,Vemund | Bærum Skiklubb | 2:48:14 + 36:16 | 1 |
31 | Langum,Henrik Backe | Drammen Kom.BIL | 2:48:22 + 36:24 | 4 |
32 | Aamann,Erik | Partner1 Bemanning | 2:50:26 + 38:28 | 4 |
33 | Green,Kjetil | Konnerud Il | 2:51:38 + 39:40 | 4 |
34 | Solheim,Jon | Ingen klubb | 2:53:20 + 41:22 | 2 |
35 | Krog,Jørgen | Rødenes IL | 2:55:02 + 43:04 | 2 |
36 | Jean-Hansen,Dag | Ingen klubb | 2:55:43 + 43:45 | 1 |
37 | Riise,Øystein | Ingen klubb | 2:56:29 + 44:31 | 1 |
38 | Hellstrøm,Andreas | Team Gåping | 2:56:57 + 44:59 | 1 |
39 | Hansen,Ole Jakob | Vestre Nøste Skibataljon | 2:57:30 + 45:32 | 1 |
40 | Helmersmo,Henrik | Gardsgutta.com | 2:58:18 + 46:20 | 3 |
41 | Johansen,Tor Harald | PricewaterhouseCoopers | 2:58:33 + 46:35 | 1 |
42 | Bjerke,Petter Hodt | Vestre Nøste Skibataljon | 3:01:29 + 49:31 | 5 |
43 | Løvendal,Jon Gerhard | Drammen Politi IL | 3:01:50 + 49:52 | 2 |
44 | Storhaug Kjellén,Trond Vidar | For Mamma... | 3:01:55 + 49:57 | 1 |
45 | Hope,Knut Jørgen | Rye | 3:02:04 + 50:06 | 2 |
46 | Haslemo,Tore | Sportsklubben Rye | 3:02:20 + 50:22 | 2 |
47 | Høilund,Jan Henrik | Sportsklubben Rye | 3:03:10 + 51:12 | 3 |
48 | Knudsen,Lars Skarstad | Team Waga | 3:03:41 + 51:43 | 2 |
49 | Dertz,Thomas | Framfjorden Il | 3:04:03 + 52:05 | 2 |
50 | Solberg-Jacobsen,Terje | Agder Energi Bil | 3:05:14 + 53:16 | 1 |
51 | Røe,Øystein | Ambisjoner.no | 3:06:03 + 54:05 | 1 |
52 | Aaberg,Andreas | Powerade - Gi Jernet | 3:06:16 + 54:18 | 1 |
53 | Andersen,Kristoffer Hope | Bk Ski | 3:08:26 + 56:28 | 1 |
54 | Eriksen,Tormod Leon | Beijer Electronics | 3:09:24 + 57:26 | 1 |
55 | Stub,Kyrre | Telenor Bil | 3:09:31 + 57:33 | 1 |
56 | Kristiansen,Anders | Ingen klubb | 3:09:48 + 57:50 | 3 |
57 | Bådshaug,Tor | Ingen klubb | 3:11:11 + 59:13 | 1 |
58 | Luther,Gunnar | Otera Avotech Bil | 3:11:42 + 59:44 | 2 |
59 | Aulie,Axel | Fondsfinans Bil | 3:12:34 +1:00:36 | 2 |
60 | Sæterkvist,Mats | Rye | 3:13:15 +1:01:17 | 2 |
61 | Moen,Stig Arne | Ingen klubb | 3:13:21 +1:01:23 | 1 |
62 | Loe,Jan Børge | Loe Betongelementer | 3:13:39 +1:01:41 | 1 |
63 | Solberg,Knut | Ingen klubb | 3:17:13 +1:05:15 | 2 |
64 | Solheim,Erik | Pareto Bil | 3:17:43 +1:05:45 | 1 |
65 | Mebust,Erlend | Team Smart Board | 3:19:52 +1:07:54 | 1 |
66 | Opdahl,Lars Lieng | Ingen klubb | 3:20:22 +1:08:24 | 1 |
67 | Andersen,Eirik | Vestfossen | 3:20:37 +1:08:39 | 1 |
68 | Slagsvold,Marius | Eventyret.com | 3:21:25 +1:09:27 | 1 |
69 | Skogen,Anders | Stavanger Golfklubb | 3:21:31 +1:09:33 | 2 |
70 | Madsen,Henrik Bachke | Bene Agere | 3:23:02 +1:11:04 | 1 |
71 | Kristiansen,Kim R. | Tranby Kjeks Og Stilas | 3:23:53 +1:11:55 | 2 |
72 | Haugmo,Martin | Ingen klubb | 3:24:18 +1:12:20 | 2 |
72 | Anonsen,Erik | Ingen klubb | 3:24:18 +1:12:20 | 1 |
74 | Lindstad,Per Bjarne | Ingen klubb | 3:24:32 +1:12:34 | 1 |
75 | Brunborg,Trond | Kongsberg Defence & Aerospace | 3:25:45 +1:13:47 | 2 |
