Resultatliste per klasse
Menn 15-16 | Menn 17-18 | Menn 19-20 | Menn 21-25 | Menn 26-30 | Menn 31-35 |
Menn 36-40 | Menn 41-45 | Menn 46-50 | Menn 51-55 | Menn 56-60 | Menn 61-65 |
Menn 66-70 | Menn 71-75 | Menn 76-80 | Kvinner 15-16 | Kvinner 19-20 | Kvinner 21-25 |
Kvinner 26-30 | Kvinner 31-35 | Kvinner 36-40 | Kvinner 41-45 | Kvinner 46-50 | Kvinner 51-55 |
Kvinner 56-60 | Kvinner 61-65 | Kvinner 66-70 |
Resultatliste Menn 15-16 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Fossli,Sondre | Noteam | 2:08:22 + 00:00 | 1 |
2 | Christensen,Ola Kornerud | Konnerud IF | 2:15:43 + 07:21 | 1 |
3 | Treffen,David | Sjåstad/V.Lier | 2:22:39 + 14:17 | 1 |
4 | Nygaard,Martin Sommer | Drammens Ballklubb | 2:23:55 + 15:33 | 2 |
5 | Benestad,Sindre | Fossum | 2:25:04 + 16:42 | 1 |
6 | Bjertnes,Terje Faugstad | Konnerud Il | 2:25:34 + 17:12 | 2 |
7 | Svenungsen,Marius | I L Bever'n | 2:29:06 + 20:44 | 1 |
8 | Hamberg,Sindre | Glassverket IF | 2:31:13 + 22:51 | 1 |
9 | Lie,Lars Andreas | Konnerud IF | 2:49:08 + 40:46 | 1 |
10 | Kristiansen Nordli,Magnus | Vestre Spone If | 2:52:59 + 44:37 | 1 |
11 | Hoffart,Bjørn Asle | Nedre Sigdal If. | 3:27:06 +1:18:44 | 1 |
12 | Martinussen,Knut-Ola | Noteam | 4:25:42 +2:17:20 | 1 |
Resultatliste Menn 17-18 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Christensen,Herman Kornerud | Konnerud IF | 2:12:25 + 00:00 | 2 |
2 | Nygaard,Håvard | Sjåstad/V.Lier | 2:15:14 + 02:49 | 2 |
3 | Thonhaugen,Henrik | Ros | 2:26:16 + 13:51 | 2 |
4 | Jestad,Eirik S | Vikersund IF | 2:26:39 + 14:14 | 2 |
5 | Becker,Thor-johan | Nordre Sande | 2:29:31 + 17:06 | 2 |
6 | Kaspersen,Marius | Drammens Ballklubb | 2:31:28 + 19:03 | 1 |
7 | Aske,Martin | Andebu IL | 2:41:47 + 29:22 | 1 |
8 | Reistad,Kristen | Nedre Sigdal If. | 3:27:04 +1:14:39 | 1 |
DNS | Lie,Stian | Noteam | | 1 |
Resultatliste Menn 19-20 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Båsen,Gjermund | Eggedal IL | 2:13:02 + 00:00 | 2 |
2 | Overn,Karl Erik | Noteam | 2:17:26 + 04:24 | 1 |
3 | Smenes,Atle | Rustad I L | 2:22:40 + 09:38 | 1 |
4 | Aaserud,Fridtjof | Vinn/sande | 2:33:28 + 20:26 | 4 |
5 | Østberg,Jon-henrik | Aron Skiklubb | 3:19:19 +1:06:17 | 3 |
6 | Helgerud,Stian | Noteam | 4:09:54 +1:56:52 | 1 |
DNS | Ruud Olsen,Håvard | Mjøndalen IF | | 1 |
Resultatliste Menn 21-25 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Olsen,Eirik Kurland | Ros | 1:53:24 + 00:00 | 2 |
2 | Gløersen,Øyvind | Rustad I L | 1:55:49 + 02:25 | 1 |
3 | Gløersen,Anders | Rustad I L | 1:56:52 + 03:28 | 1 |
4 | Nossen,Johan Noraker | Drøbak Frogn | 1:59:10 + 05:46 | 1 |
5 | Fiskvik,Anders | Tynset If | 2:00:25 + 07:01 | 1 |
6 | Eriksrud,Even | Ntnui | 2:10:05 + 16:41 | 2 |
7 | Eriksen,Sondre | Vikersund IF | 2:15:36 + 22:12 | 1 |
8 | Croff,Jonas | Rustad I L | 2:16:02 + 22:38 | 1 |
9 | Myrhaug,Paul | Noteam | 2:19:12 + 25:48 | 2 |
10 | Hansen,Kim Andre | Nesoddden Sk | 2:28:30 + 35:06 | 1 |
11 | Kürner,Matthias | Sc St. Peter | 2:39:00 + 45:36 | 1 |
12 | Grut,Harald | Noteam | 2:45:22 + 51:58 | 1 |
13 | Fuglerud,Morten | Noteam | 3:46:29 +1:53:05 | 1 |
14 | Jensen,Remy | Noteam | 4:35:40 +2:42:16 | 1 |
15 | Kvamme,Kenneth | Hassel BIL | 4:35:41 +2:42:17 | 1 |
DNS | Lille,Fredrik Stenestø | Sande Sportsklubb | | 1 |
DNS | Lauvålien,Håvard | Oslo Sportslager | | 2 |
Resultatliste Menn 26-30 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Næss,Børre | Efteløt IL | 1:52:31 + 00:00 | 1 |
2 | Hovind,Johan | Svene I L | 1:59:29 + 06:58 | 2 |
3 | Eriksrud,Rolv | Sjåstad/V.Lier | 2:01:51 + 09:20 | 2 |
4 | Berntsen,Petter | Boc | 2:04:30 + 11:59 | 1 |
5 | Dybendal,Henning | Bjørn Myhre Sport | 2:06:07 + 13:36 | 4 |
6 | Vinsvold,Nils Harald | Mjøndalen IF | 2:06:34 + 14:03 | 4 |
7 | Sand,Hans Erik | Sjåstad/V.Lier | 2:07:03 + 14:32 | 2 |
8 | Henriksen,Simen | Bjørn Myhre Sport | 2:09:14 + 16:43 | 5 |
9 | Bjerregaard,Eirik | Krødsherad IL | 2:12:35 + 20:04 | 4 |
10 | Helmen,Fredrik | Multiconsult Bil | 2:16:03 + 23:32 | 1 |
11 | Molenaar,Erik S | Modum O-Lag | 2:17:01 + 24:30 | 4 |
12 | Ulrich,Dominik | Noteam | 2:18:39 + 26:08 | 1 |
13 | Lutnæs,Vidar | Aas-jakobsen Bil/gardsgutta | 2:19:26 + 26:55 | 2 |
14 | Avdal,Jan Vidar | Noteam | 2:20:56 + 28:25 | 3 |
15 | Martinsen,Chrisopher M | Nesoddden Sk | 2:22:10 + 29:39 | 1 |
16 | Dahlsrud,Thomas | Boc | 2:23:47 + 31:16 | 1 |
17 | Snarvold,Halvor | Skanska BIL | 2:24:03 + 31:32 | 1 |
18 | Skeid,Eirik | Ntnui | 2:25:27 + 32:56 | 1 |
19 | Gundersen,Gerhard | Aibel | 2:27:13 + 34:42 | 1 |
20 | Dahl,Jon-Morten Wergeland | Mælen Avdanka Skiløpere | 2:27:22 + 34:51 | 1 |
21 | Bergin,Kjartan | Larvlauge Ll | 2:28:55 + 36:24 | 1 |
22 | Lie,Stein Erik | Botne Skiklubb | 2:29:06 + 36:35 | 1 |
23 | Schiøtz,Erik | Veritas BIL | 2:35:31 + 43:00 | 1 |
24 | Vallevik,Gjert | Noteam | 2:37:11 + 44:40 | 1 |
25 | Fosse,Inge | Aibel | 2:37:37 + 45:06 | 1 |
26 | Bråthen,Pål Einar T | Team Cocky | 2:37:43 + 45:12 | 1 |
27 | Kolsrud,Jan Kjeran | Ntnui | 2:37:44 + 45:13 | 1 |
28 | Hansen,Tor Arne | DnB NOR BIL | 2:38:00 + 45:29 | 2 |
29 | Næss,Anders S | Volvo Aero Norge | 2:39:20 + 46:49 | 2 |
30 | Bomann-Larsen,Håkon | Technip | 2:39:41 + 47:10 | 4 |
31 | Songe,Harald | Krik | 2:42:10 + 49:39 | 1 |
32 | Aamann,Erik | Lier IL | 2:44:12 + 51:41 | 2 |
33 | Hamre,Geir | Fossen Fk | 2:50:49 + 58:18 | 1 |
34 | Hansen,Erik | Almeq - Bil | 2:51:10 + 58:39 | 1 |
35 | Thorrud,Lars Erling | Noteam | 2:51:11 + 58:40 | 1 |
36 | Fuglesang,Ole Andreas | Sportsklubben Rye | 2:52:02 + 59:31 | 1 |
37 | Tessem,Kristoffer | Larvlauge Ll | 2:54:30 +1:01:59 | 1 |
38 | Kristiansen,Kim R. | Noteam | 2:55:58 +1:03:27 | 1 |
39 | Gravås,Magne | Noteam | 2:59:53 +1:07:22 | 1 |
40 | Backer,Knut Magnus | Noteam | 3:03:35 +1:11:04 | 2 |
41 | Kvalheim,Thomas | Lier IL | 3:03:52 +1:11:21 | 1 |
42 | Sæterkvist,Ronny | IF BIL | 3:04:07 +1:11:36 | 2 |
43 | Knudsen,Lars Skarstad | Noteam | 3:06:16 +1:13:45 | 1 |
44 | Gundersen,Terje | Noteam | 3:06:36 +1:14:05 | 4 |
45 | Johansen,Kjetil S. | Bjørn Myhre Sport | 3:07:13 +1:14:42 | 2 |
46 | Jensen,Knud Levi | Oseberg Skilag | 3:07:35 +1:15:04 | 1 |
47 | Cock,Vegard | Rye | 3:08:36 +1:16:05 | 1 |
48 | Rivelsrud,Morten | Noteam | 3:08:40 +1:16:09 | 3 |
49 | Tubaas,Terje | Noteam | 3:16:34 +1:24:03 | 1 |
50 | Junalik,Bruno | Veritas BIL | 3:17:38 +1:25:07 | 1 |
51 | Paulsen,Anders Dalby | ADHD Racing Team | 3:19:21 +1:26:50 | 1 |
52 | Brakestad,Jon | Noteam | 3:20:16 +1:27:45 | 1 |
53 | Brække,Kristoffer | Noteam | 3:26:58 +1:34:27 | 1 |
54 | Wøien Christensen,Petter | Noteam | 3:32:16 +1:39:45 | 1 |
55 | Aaberg,Andreas | Bjørn Myhre Sport | 3:36:55 +1:44:24 | 1 |
56 | Heier,Gjermund | Noteam | 3:43:18 +1:50:47 | 1 |
57 | Gundhus,Bjørn Andre | Noteam | 3:43:47 +1:51:16 | 1 |
58 | Åhlander,Morten | Noteam | 4:08:53 +2:16:22 | 2 |
59 | Dybendal,Håvard | ADHD Racing Team | 4:09:20 +2:16:49 | 1 |
60 | Nilsen,Tor Anker | Almeq - Bil | 4:14:13 +2:21:42 | 1 |
61 | Aricigil,David | Hassel BIL | 4:14:40 +2:22:09 | 1 |
62 | Wibetoe,Edvin | Almeq - Bil | 4:23:55 +2:31:24 | 1 |
63 | Ingstad,Emil | Noteam | 4:35:41 +2:43:10 | 1 |
64 | Dokken,Steinar | Noteam | 4:39:12 +2:46:41 | 1 |
DNF | Reksnes,Thomas | Noteam | | 1 |
DNS | Hansen,Christian Kildal | Noteam | | 1 |
DNS | Andersen,Eirik | Noteam | | 1 |
DNS | Arnslett,Hans | Noteam | | 2 |
DNS | Harstad,Harald | Noteam | | 1 |
DNS | Kristiansen,Jan | Noteam | | 1 |
DNS | Skjold,Kyrre | Noteam | | 1 |
Resultatliste Menn 31-35 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Sollie,Henrik | Sportsidiot.com | 2:00:55 + 00:00 | 1 |
2 | Stenbrenden,Anders | Søreng SK iklubb | 2:04:07 + 03:12 | 2 |
3 | Bomann Larsen,Torstein | Drammens Ballklubb | 2:07:02 + 06:07 | 4 |
4 | Lofterød,Simen | Team Milsluker`n/rye | 2:10:15 + 09:20 | 1 |
5 | Wiger,Øyvind | Vikersund IF | 2:10:48 + 09:53 | 5 |
6 | Trontveit,Jan Inge | Telenor Bil | 2:12:12 + 11:17 | 5 |
7 | Thorsby,Pål-André | Nesoddden Sk | 2:12:33 + 11:38 | 1 |
8 | Kylland,Håkon | Drammens Ballklubb | 2:12:35 + 11:40 | 13 |
9 | Berge,Arvid | Vikøy Ik | 2:15:15 + 14:20 | 1 |
10 | Rypdal,Lasse | Danfoss BIL | 2:15:20 + 14:25 | 2 |
11 | Lian,Fredrik Mohn | Heming | 2:16:42 + 15:47 | 3 |
12 | Vik,Halvard | Noteam | 2:17:42 + 16:47 | 3 |
13 | Gjestrud,Erlend | Noteam | 2:20:08 + 19:13 | 1 |
14 | Schau,Morten | Folkeuniversitetet Oslo | 2:20:45 + 19:50 | 1 |
15 | Rønning,Karsten | Bjørn Myhre Sport | 2:23:02 + 22:07 | 9 |
16 | Haug,Torgeir | Heddal Il | 2:23:45 + 22:50 | 1 |
17 | Kristiansen,Øystein | Halden SK | 2:24:32 + 23:37 | 1 |
18 | Bækken,Lars Ivar | Skiforeningen | 2:25:00 + 24:05 | 3 |
19 | Rosenlund,Vegard | Åmot If | 2:26:04 + 25:09 | 1 |
20 | Bakkehøi,Frode | Noteam | 2:26:33 + 25:38 | 1 |
21 | Hodt Bjerke,Petter | Bjørn Myhre Sport | 2:26:45 + 25:50 | 3 |
22 | Helmen,Søren Chr. | Hank Williams Racing Team | 2:28:43 + 27:48 | 6 |
23 | Bakkehøi,Helge | Noteam | 2:29:03 + 28:08 | 1 |
24 | Brennhovd,Tor Olav | Team Bergans | 2:32:17 + 31:22 | 1 |
25 | Helmersmo,Henrik | Aas-jakobsen Bil / Gardsgutta. | 2:32:48 + 31:53 | 2 |
26 | Verås,Bjørn Inge | Fossen Fk | 2:33:35 + 32:40 | 1 |
27 | Bottolfs,Bjørn | Noteam | 2:34:21 + 33:26 | 2 |
28 | Bråthen,Hans Petter Greve | Noteam | 2:36:38 + 35:43 | 1 |
29 | Løver,David | Modum FIK | 2:37:03 + 36:08 | 4 |
30 | Hellerud,Bernt | Pricewaterhousecoopers Bil | 2:38:56 + 38:01 | 1 |
31 | Lervik,Jarle | Rye | 2:39:19 + 38:24 | 2 |
32 | Langlien,Magnus | Entrepenørservice | 2:40:00 + 39:05 | 1 |
33 | Mouland,Lars | Kpl Bil | 2:40:55 + 40:00 | 1 |
34 | Dahl,Per-Øyvind Wergeland | Mælen Avdanka Skiløpere | 2:45:36 + 44:41 | 1 |
35 | Warud,Vemund | Noteam | 2:47:34 + 46:39 | 1 |
36 | Løvgren,Emil | Sturla | 2:48:09 + 47:14 | 3 |
37 | Aas,Hallvard | Noteam | 2:49:39 + 48:44 | 1 |
38 | Sande,Nils Ola | Opil | 2:51:58 + 51:03 | 1 |
39 | Kalstad,Thomas | Noteam | 2:52:04 + 51:09 | 1 |
40 | Paasche,Carl Fredrik | Maxbo Torstvedt | 2:56:49 + 55:54 | 2 |
41 | Høilund,Jan Henrik | Rye | 2:58:20 + 57:25 | 1 |
42 | Dalen,Øystein | Storeskar Skiteam | 2:58:39 + 57:44 | 1 |
43 | Kristiansen,Anders | Noteam | 2:59:05 + 58:10 | 1 |
44 | Mohn,Dag Erlend Lohne | Internett Il | 3:05:24 +1:04:29 | 2 |
45 | Brandal,Jens Eirik | Noteam | 3:05:51 +1:04:56 | 1 |
46 | Veitsle,Thomas | Oslo Bokseklubb | 3:07:07 +1:06:12 | 1 |
47 | Neumann,Bjørn Kristian | Fmc Technologies | 3:07:36 +1:06:41 | 1 |
48 | Engelstad,Roger | Det Norske Veritas | 3:08:19 +1:07:24 | 1 |
49 | Flathen,Geir Einar | Noteam | 3:09:14 +1:08:19 | 1 |
50 | Johnsen,Morten | Kongsberg IF | 3:17:20 +1:16:25 | 1 |
51 | Jordahl,Frode | Aabling Handel | 3:20:18 +1:19:23 | 1 |
52 | Edvardsen,Glen | Team Sailor | 3:34:48 +1:33:53 | 1 |
53 | Ekeberg,Christian | Rambøll | 3:35:48 +1:34:53 | 1 |
54 | Schei,Gunnar J | Noteam | 3:40:43 +1:39:48 | 2 |
55 | Gregertsen,Morten | Noteam | 3:46:02 +1:45:07 | 1 |
56 | Oldebråten,Andrè | Noteam | 3:46:22 +1:45:27 | 2 |
57 | Lauritzen,Bent-Håkon | Noteam | 3:49:05 +1:48:10 | 1 |
58 | Andersen,Pål Nyberg | Noteam | 3:50:45 +1:49:50 | 2 |
59 | Bjørgen,Halvard | Noteam | 3:57:44 +1:56:49 | 1 |
60 | Hatledal,Paal | Noteam | 4:18:47 +2:17:52 | 1 |
DNS | Sand,Arne | Sjåstad/V.Lier | | 7 |
DNS | Ovrum,Eirik | Veritas BIL | | 1 |
DNS | Fuglum,Eivind | Abb Bil | | 2 |
DNS | Buttingsrud,Håvard | Noteam | | 1 |
DNS | Nilsen,Kjell Ingebret | Apotek1ceres | | 2 |
DNS | Hol,Knut Ole | Noteam | | 1 |
DNS | Bakken,Ole Martin | Statoilhydro Bil | | 2 |
DNS | Sollund,Rune | Noteam | | 1 |
DNS | Kolderup,Terje | Noteam | | 1 |
DNS | Sande,Tommy | Sørkedalen IL | | 2 |
DNS | Aasen,Vegard | Noteam | | 1 |
Resultatliste Menn 36-40 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Slevikmoen,Frank | Krødsherad IL | 2:01:44 + 00:00 | 6 |
2 | Stubberud,Frode | Maxbo Torstvedt | 2:06:55 + 05:11 | 6 |
3 | Synnestvedt,Jørgen | DnB NOR BIL | 2:07:47 + 06:03 | 1 |
4 | Reed,Lars | Team Milsluker`n/rye | 2:08:45 + 07:01 | 1 |
4 | Evensen,Torfinn | Rustad I L | 2:08:45 + 07:01 | 4 |
6 | Bjørge,Eirik Gunnar | Rye | 2:09:52 + 08:08 | 5 |
7 | Meen,Eivind | Rustad I L | 2:10:52 + 09:08 | 1 |
8 | Kløvstad,Morten | Liungen | 2:12:06 + 10:22 | 18 |
9 | Rud,Bjarne | Sjåstad/V.Lier | 2:12:27 + 10:43 | 3 |
10 | Nerigård,Oddarne | Noteam | 2:12:30 + 10:46 | 3 |
11 | Wiig,Rune Andre | Veidekke IL | 2:15:00 + 13:16 | 2 |
12 | Egebakken,Trond Egil | Deloitte | 2:18:59 + 17:15 | 1 |
13 | Christiansen,Terje | DnB NOR BIL | 2:19:09 + 17:25 | 2 |
14 | David-Andersen,Carl Arthur | Team Milsluker`n/rye | 2:19:10 + 17:26 | 1 |
15 | Endreson,Morten | Noteam | 2:19:32 + 17:48 | 1 |
16 | Wille,Jon Camillo | Søreng SK | 2:19:37 + 17:53 | 3 |
17 | Winnes,Rune | Dbk | 2:21:18 + 19:34 | 3 |
18 | Utby,Arvid | Konnerud Il | 2:21:31 + 19:47 | 4 |
19 | Linnebo,Harald Eggen | Søreng SK | 2:21:52 + 20:08 | 3 |
20 | Larsen,Per Erik | Sandefjord Kommune Bil | 2:22:01 + 20:17 | 13 |
21 | Høiås,Rune | Bjørn Myhre Sport | 2:23:46 + 22:02 | 11 |
22 | Bergene,Tom | Eiker Cykkelklubb | 2:23:54 + 22:10 | 4 |
23 | Nordhagen,Finn Vegard | Noteam | 2:26:09 + 24:25 | 2 |
24 | Lyhus,Fred | Eiker Ck | 2:26:33 + 24:49 | 2 |
25 | Nordbø,Roar | Heddal Il | 2:27:19 + 25:35 | 1 |
26 | Henriksen,Torben M | Botne Skiklubb | 2:27:42 + 25:58 | 1 |
27 | Myrvang,Frode | Mjøndalen IF | 2:29:05 + 27:21 | 3 |
28 | Myrvold,Mikkel | Team Bergans | 2:29:43 + 27:59 | 1 |
29 | Fleischer,Andreas | Data Respons Bil | 2:30:31 + 28:47 | 1 |
30 | Kågen,Torbjørn | Gyldenløve Cigar Selskab | 2:30:52 + 29:08 | 5 |
31 | Sauro,Trond | Fmc Technologies | 2:31:03 + 29:19 | 3 |
32 | Kirkeng,Lars Erik | Union Brygge Bil | 2:31:15 + 29:31 | 2 |
33 | Larsen,Rune | Eiker Ck | 2:31:31 + 29:47 | 2 |
34 | Solvang,Morten | Drammen Sykkelklubb | 2:32:41 + 30:57 | 2 |
35 | Lia,Øystein | Hamar Skiklubb | 2:33:29 + 31:45 | 1 |
36 | Førrisdal,Bård | Liungen | 2:34:01 + 32:17 | 3 |
37 | Hansen,Tore | Stathelle IL | 2:34:26 + 32:42 | 1 |
38 | Greff,Anders | Asker Skiklubb | 2:39:52 + 38:08 | 1 |
39 | Stenersen,Stener Olav | Veritas BIL | 2:40:31 + 38:47 | 1 |
40 | Røren,Arve | Drammen Kom.BIL | 2:43:30 + 41:46 | 2 |
41 | Bakke,Erik | Elbe Normark Bil | 2:45:14 + 43:30 | 1 |
42 | Nymoeen,Alf Vegard | Noteam | 2:46:03 + 44:19 | 1 |
43 | Johansen,Trond | Hyggen IF | 2:46:51 + 45:07 | 1 |
44 | Øygarden,Jan Olav | Kroken Il | 2:47:39 + 45:55 | 1 |
45 | Stretere,Johannes | Brunlanes IL | 2:48:02 + 46:18 | 4 |
46 | Vangen,Helge Bod | Jordan Sportsklubb | 2:49:44 + 48:00 | 2 |
47 | Hansen,Bjørn Trygve | Noteam | 2:51:30 + 49:46 | 4 |
48 | Dikvold,Bjørn-Tommy | Noteam | 2:51:50 + 50:06 | 1 |
49 | Systad,Espen | Internett Il | 2:51:54 + 50:10 | 1 |
50 | Helle,Jørn | Noteam | 2:54:34 + 52:50 | 2 |
51 | Fjelberg,Helge | Lommedalen Il | 2:54:35 + 52:51 | 1 |
52 | Tiller,Kaare | Nordre Buskerud Politiidrettsl | 2:55:19 + 53:35 | 1 |
53 | Gundersen,Frode | Noteam | 2:55:46 + 54:02 | 3 |
54 | Solhaug,Terje | Noteam | 2:58:01 + 56:17 | 1 |
55 | Hellum,Mads | Noteam | 2:59:59 + 58:15 | 1 |
56 | Wiese,Morten | Dnv | 3:00:13 + 58:29 | 1 |
57 | Strengelsrud,Espen | Toyota Asker & Bærum | 3:03:36 +1:01:52 | 2 |
58 | Johansen,Jan Ivar E | Bånnski Sk | 3:03:55 +1:02:11 | 1 |
59 | Næss,Bjørn Erik Bergslien | Noteam | 3:05:21 +1:03:37 | 2 |
60 | Brudevold,Christian | Indre Oslo Vest Trimteam | 3:06:00 +1:04:16 | 1 |
61 | Almklov,Robert | Gyldenløve Cigar Selskab | 3:06:39 +1:04:55 | 5 |
62 | Herland,Jarl Odin | Oracle Bil | 3:07:49 +1:06:05 | 2 |
63 | Bratlie,Jan-tore | Noteam | 3:10:13 +1:08:29 | 1 |
64 | Nondal,Trond | Bånnski Sk | 3:10:26 +1:08:42 | 1 |
65 | Owsinski,Rune | Nmk Lier | 3:11:05 +1:09:21 | 1 |
66 | Risøy,Henrik | Oslo Lærerne | 3:15:51 +1:14:07 | 3 |
67 | Larsen,Jan Petter | Hassel BIL | 3:15:55 +1:14:11 | 2 |
68 | Hella,Henrik | Si-data | 3:16:28 +1:14:44 | 1 |
69 | Horvei,Frode | Jvil Hønefoss | 3:20:59 +1:19:15 | 1 |
70 | Mohn,Rolv | Noteam | 3:22:50 +1:21:06 | 1 |
71 | Ruud,Tom Eirik | Noteam | 3:24:34 +1:22:50 | 2 |
72 | Utheim,Egil | Optimove Bil | 3:27:27 +1:25:43 | 1 |
73 | Skålevåg,Jan Frode | Bånnski Sk | 3:27:29 +1:25:45 | 1 |
74 | Lervik,Frode | Noteam | 3:56:35 +1:54:51 | 1 |
75 | Ødegaard,Nils Ragnar | Sylling IF | 4:37:33 +2:35:49 | 1 |
DNS | Øyvind,Larsen | Noteam | | 1 |
DNS | Killingstad,Magne | Konnerud Il | | 1 |
DNS | Killingstad,,Magne | Noteam | | 1 |
DNS | Carlsen,Peter | Ros | | 2 |
DNS | Solgaard,Sigurd | Grünerløkka Langrennsklubb | | 1 |
DNS | Seyffarth,Thomas | Asker Skiklubb | | 1 |
DNS | Fonn,Tore | Noteam | | 2 |
DNS | Jaksland,Ulf | Bødalen | | 3 |
DNS | Larsen,Øyvind | Noteam | | 1 |
Resultatliste Menn 41-45 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Martiniussen,Frode | Fossum | 2:09:59 + 00:00 | 1 |
2 | Soleim,Leif Ivar | Rye | 2:10:21 + 00:22 | 3 |
3 | Frøvoll,Geir | Eggedal IL | 2:11:38 + 01:39 | 2 |
4 | Vanberg,Paul | Hank Williams Racing Team | 2:12:22 + 02:23 | 6 |
5 | Elverum,Lars | Stokke Il | 2:13:28 + 03:29 | 1 |
6 | Sveinsson,Svein Hakon | Dbk | 2:14:06 + 04:07 | 10 |
7 | Ek,Rune | Hvittingfoss Il | 2:18:44 + 08:45 | 10 |
8 | Abrahamsen,Magne | Stokke Il | 2:19:02 + 09:03 | 1 |
9 | Tangen,Leif Erik | Botne Skiklubb | 2:25:29 + 15:30 | 3 |
10 | Sælid,Kjetil | Botne Skiklubb | 2:25:46 + 15:47 | 2 |
11 | Flågan,Magne | Kongsberg O-lag | 2:26:36 + 16:37 | 1 |
12 | Langen,Svend | Konnerud IF | 2:26:41 + 16:42 | 3 |
13 | Holst,Eigil | Trappefolket.com | 2:26:45 + 16:46 | 3 |
14 | Nilsen,Bjarne Vad | Noteam | 2:26:53 + 16:54 | 1 |
15 | Lundin,Christian | Noteam | 2:28:14 + 18:15 | 1 |
16 | Stene,Henrik | Jutul Il | 2:28:55 + 18:56 | 1 |
17 | Johannesen,Bjørn | Bergkameratene SK i | 2:29:02 + 19:03 | 2 |
18 | Ovesen,Kjetil | Noteam | 2:32:08 + 22:09 | 1 |
19 | Moen,Vidar | Eiker-Kvikk | 2:33:10 + 23:11 | 1 |
20 | Baklid,Lars | Konnerud Il | 2:33:31 + 23:32 | 1 |
21 | Rekstad,Håkon | Elbe Normark Bil | 2:33:34 + 23:35 | 1 |
22 | Gomnæs,Knut | Stabil | 2:33:49 + 23:50 | 1 |
23 | Drivenes,Bjarte | Noteam | 2:35:26 + 25:27 | 2 |
24 | Rossvold,Odd Marius | Fmc Technologies | 2:36:46 + 26:47 | 1 |
25 | Storbråten,Kåre | Rustad I L | 2:37:38 + 27:39 | 1 |
26 | Jakobsen,John Gunnar | Noteam | 2:42:58 + 32:59 | 1 |
27 | Lindholm,Geir | Noteam | 2:44:16 + 34:17 | 1 |
28 | Lid Wåle,Tor | Ramnes If | 2:46:33 + 36:34 | 1 |
29 | Carlsen,Atle Rye | Furustrand | 2:46:41 + 36:42 | 1 |
30 | Fjær,Nils Martin | Noteam | 2:47:09 + 37:10 | 1 |
31 | Kjenner,Lasse | Eiker-Kvikk | 2:48:00 + 38:01 | 2 |
32 | Myrhaug,Magne | Sjåstad/V.Lier | 2:48:02 + 38:03 | 1 |
33 | Rojahn,Emil | Noteam | 2:49:25 + 39:26 | 1 |
34 | Justad,Per Ole | Noteam | 2:52:01 + 42:02 | 1 |
35 | Thowsen,Per Jørgen | Hassel BIL | 2:53:22 + 43:23 | 1 |
36 | Finstad,Arild | Kongsberg O-lag | 3:04:02 + 54:03 | 1 |
37 | Palm,Jon Espen | Birkebeineren | 3:04:41 + 54:42 | 2 |
38 | Johnsen,Stein Petter | Noteam | 3:04:58 + 54:59 | 1 |
39 | Andresen,Pål | Hassel BIL | 3:10:41 +1:00:42 | 2 |
40 | Johnsen,Martin | Noteam | 3:12:31 +1:02:32 | 1 |
41 | Eide,Njål Andre | Bærum Skiklubb | 3:16:11 +1:06:12 | 1 |
42 | Austad,Henning | Noteam | 3:16:49 +1:06:50 | 2 |
43 | Valskar,Kai | Noteam | 3:17:40 +1:07:41 | 1 |
44 | Aronsen,Thomas | Bouvet AS | 3:21:00 +1:11:01 | 1 |
45 | Kaalstad,Jørn Espen | VG Team | 3:27:34 +1:17:35 | 1 |
46 | Fjellner,Arve | Aker Kværner BIL | 3:28:43 +1:18:44 | 5 |
47 | Østeby,Ove Andre | Drammen Strong | 3:40:55 +1:30:56 | 1 |
48 | Kjøk,Håkon | Noteam | 3:44:48 +1:34:49 | 2 |
49 | Midtbø,Knut Olav | Noteam | 4:06:46 +1:56:47 | 1 |
DNS | Lien,Arnljot | Noteam | | 2 |
DNS | Fjell,Arve | Ros | | 2 |
DNS | Lunde,Ketil | Røa I L | | 2 |
DNS | Stenvik,Kjetil | Krigsskolen | | 1 |
DNS | Kvan,Ole Johan | Drammens Ballklubb | | 11 |
DNS | Elshaug,Pål Cato | Team Milsluker`n/rye | | 2 |
DNS | Tangen,Rune | Noteam | | 1 |
Resultatliste Menn 46-50 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Aaby,Kristen | Bjørn Myhre Sport | 1:59:38 + 00:00 | 14 |
2 | Cramer,Lasse | Glassverket IF | 2:09:14 + 09:36 | 11 |
3 | Høst,Gudmund | Noteam | 2:11:48 + 12:10 | 1 |
4 | Rønning,John Trygve | Ringkollen Hønefoss | 2:12:57 + 13:19 | 2 |
5 | Bjølgerud,Sverre Kristian | Vikersund IF | 2:14:06 + 14:28 | 5 |
