Thorleif Haugs Minneløp
Thorleif Haugs Minneløp
Thorleif Haug Skifestival.
15.02.09
Resultatliste per klasse
Menn 15-16 | Menn 17-18 | Menn 19-20 | Menn 21-25 | Menn 26-30 | Menn 31-35 |
Menn 36-40 | Menn 41-45 | Menn 46-50 | Menn 51-55 | Menn 56-60 | Menn 61-65 |
Menn 66-70 | Menn 71-75 | Menn 76-80 | Kvinner 15-16 | Kvinner 19-20 | Kvinner 21-25 |
Kvinner 26-30 | Kvinner 31-35 | Kvinner 36-40 | Kvinner 41-45 | Kvinner 46-50 | Kvinner 51-55 |
Kvinner 56-60 | Kvinner 61-65 | Kvinner 66-70 | Ungdomshauern |
Resultatliste Menn 15-16 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Ek,Aleksander | Jutul Il | 2:14:02 + 00:00 | 1 |
2 | Ruud-Jr.,Hans Håkon | Lørenskog Skiklubb | 2:15:45 + 01:43 | 1 |
3 | Bergane,Marius | Konnerud Il | 2:19:03 + 05:01 | 1 |
4 | Barstad,Håvard | Jutul Il | 2:20:57 + 06:55 | 1 |
5 | Fagerhøi,Sondre | Birkebeineren | 2:21:22 + 07:20 | 1 |
6 | Christensen,Ola Kornerud | Konnerud Il | 2:21:57 + 07:55 | 2 |
7 | Bjertnes,Henrik | Lørenskog Skiklubb | 2:22:49 + 08:47 | 1 |
8 | Vik,Morten Nordahl | Strømmen Og Lillestrøm Skiklub | 2:30:13 + 16:11 | 1 |
9 | Bonden,Hans Kristian | Sande Sportsklubb | 2:32:00 + 17:58 | 1 |
10 | Fuglerud,Vetle | Sjåstad Vestre Lier | 2:32:44 + 18:42 | 1 |
11 | Trøen,Erik | Ingen klubb | 2:33:25 + 19:23 | 1 |
12 | Aaserud,August | Sande Sportsklubb | 2:36:44 + 22:42 | 1 |
13 | Braathen,Marcus | Sjåstad/V.Lier | 2:40:30 + 26:28 | 1 |
14 | Nymoen,Martin | Svelvik Sykleklubb | 2:43:24 + 29:22 | 1 |
15 | Næss,Oskar | Svelvik Fotball | 2:49:33 + 35:31 | 1 |
16 | Aasly Kristoffersen,Rodin | Birkebeinerenski Ibk | 2:54:27 + 40:25 | 1 |
17 | Fjelnseth,Ola | Ingen klubb | 3:50:40 +1:36:38 | 0 |
DNF | Lie,Lars Andreas | Konnerud Il | | 1 |
DNF | Fossli,Sondre | Mjøndalen | | 1 |
DNS | Gulbrandsen,Mattis | Fossum | | 0 |
DNS | Haverstad,Andreas | Sjåstad.vestre Lier | | 0 |
DNS | Børtnes,Snorre | Drammen Roklubb | | 0 |
Resultatliste Menn 17-18 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Wahl,Anders | Ros | 2:06:28 + 00:00 | 1 |
2 | Nygaard,Håvard | Sjåstad/V.Lier | 2:08:25 + 01:57 | 3 |
3 | Bjertnes,Terje Faugstad | Konnerud Il | 2:17:17 + 10:49 | 3 |
4 | Nygaard,Martin Sommer | Drammens Ballklubb | 2:19:20 + 12:52 | 3 |
5 | Jelstad,Eirik S | Vikersund IF | 2:21:35 + 15:07 | 3 |
6 | Åsheim,Anders | Konnerud Il | 2:23:26 + 16:58 | 2 |
7 | Hardang,Knut André | Konnerud | 2:27:20 + 20:52 | 1 |
8 | Treffen,David | Sjåstad/V.Lier | 2:29:46 + 23:18 | 2 |
9 | Kaspersen,Marius | Drammens Ballklubb | 2:31:25 + 24:57 | 2 |
10 | Vinje,Jakob | Drammens Ballklubb | 2:37:17 + 30:49 | 1 |
11 | Horvli,Halvor | Konnerud Il | 2:37:59 + 31:31 | 1 |
12 | Lie,Stian | Oto | 2:40:33 + 34:05 | 1 |
13 | Stigen,Torbjørn | Moss Skiklubb | 2:54:07 + 47:39 | 1 |
14 | Bendiktsen,Andreas | Kongsberg Defence & Aerospace | 3:02:31 + 56:03 | 1 |
15 | Reistad,Kristen | Nedre Sigdal If. | 3:03:31 + 57:03 | 2 |
16 | Pedersen,Christoffer | Aron Skiklubb | 3:06:29 +1:00:01 | 1 |
17 | Skinnes,Ola Kure | Il Ros | 3:14:09 +1:07:41 | 1 |
18 | Fossen,Haakon G. | Konnerud Il | 3:17:42 +1:11:14 | 1 |
19 | Vik,Lars Andreas | Svelvik If | 3:36:40 +1:30:12 | 0 |
20 | Hoffart,Bjørn Asle | Nedre Sigdal If. | 4:00:08 +1:53:40 | 1 |
Resultatliste Menn 19-20 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Gohli,Ole Christian | Heddal Il | 2:18:05 + 00:00 | 1 |
2 | Fagerhøi,Simen | Birkebeineren | 2:18:46 + 00:41 | 1 |
3 | Rhoden,Anders | Bjørn Myhre Sport | 2:24:23 + 06:18 | 1 |
4 | Mangen,Hans Alexander | Stovnerkameratene | 2:29:30 + 11:25 | 1 |
5 | Dalene,Vetle Carlsson | Rygene Il | 2:36:19 + 18:14 | 1 |
6 | Gunnerød,Henrik | Konnerud Il | 2:37:43 + 19:38 | 1 |
7 | Grinna,Martin | Hokksund IL | 2:44:23 + 26:18 | 1 |
8 | Stuveseth,Ola | Bjørn Myhre Sport | 2:53:57 + 35:52 | 1 |
9 | Strømme,Erik | Vestre Nøste Ski Batalion | 3:17:32 + 59:27 | 0 |
10 | Røgeberg,Jørgen | Ingen klubb | 3:38:43 +1:20:38 | 0 |
11 | Tronsgaard,Tomess | Ingen klubb | 3:48:36 +1:30:31 | 0 |
DNF | Helgesen,Sondre | Sjåstad Vestre Lier Il | | 0 |
DNF | Thonhaugen,Henrik | Ros | | 2 |
Resultatliste Menn 21-25 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Olsen,Eirik Kurland | Ros | 1:55:38 + 00:00 | 3 |
2 | Brun Hennum,Anders | Lier IL | 2:07:03 + 11:25 | 1 |
3 | Croff,Jonas | Rustad I L | 2:12:32 + 16:54 | 2 |
4 | Eriksen,Sondre | Vikersund IF | 2:14:08 + 18:30 | 2 |
5 | Lille,Fredrik Stenestø | Sande Sportsklubb | 2:14:40 + 19:02 | 1 |
6 | Øiestad Syvertsen,Christopher | Rygene Il | 2:18:38 + 23:00 | 1 |
7 | Hansen,Kim Andre | Nesodden If | 2:20:16 + 24:38 | 2 |
8 | Reinemo,Petter | Ntnui | 2:21:00 + 25:22 | 1 |
9 | Skaugen,Martin | Sylling IF | 2:25:35 + 29:57 | 1 |
10 | Aaserud,Fridtjof | Sande Sportsklubb | 2:26:54 + 31:16 | 5 |
11 | Øksendal,Jørn | Osi | 2:30:35 + 34:57 | 1 |
12 | Bjerregaard,Anders | Krødsherad IL | 2:33:46 + 38:08 | 1 |
13 | Helmen,Halvard | Frontline Bjj | 2:37:44 + 42:06 | 1 |
14 | Helmen,Eirik | Frontline Bjj | 2:49:42 + 54:04 | 1 |
15 | Theodorsen,Hans Yngvar | Ingen klubb | 2:55:21 + 59:43 | 1 |
16 | Gundersen,Martin | If Ørn | 2:56:08 +1:00:30 | 1 |
17 | Gromsrud,Fredrik | T F Sport | 3:17:02 +1:21:24 | 0 |
18 | Berget,Torstein | T F Sport | 3:32:04 +1:36:26 | 0 |
19 | Bergesen,Anders | Elbe Normark Bil | 3:52:12 +1:56:34 | 0 |
20 | Lyngved,Marius | Ingen klubb | 4:03:48 +2:08:10 | 0 |
21 | Aasum,Richard | Hassel BIL | 4:54:08 +2:58:30 | 0 |
Resultatliste Menn 26-30 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Dybendal,Henning | Bjørn Myhre Sport | 2:02:53 + 00:00 | 5 |
2 | Teigen,Øyvind | Sauland Il | 2:06:28 + 03:35 | 1 |
3 | Sand,Hans Erik | Gårdsgutta | 2:07:48 + 04:55 | 3 |
4 | Helmen,Fredrik | Multiconsult Bil | 2:10:30 + 07:37 | 2 |
5 | Stormo,Lars Petter | Oslo Sportslager | 2:11:36 + 08:43 | 3 |
6 | Sand-Hanssen,Tore | Mjøndalen IF | 2:11:56 + 09:03 | 4 |
7 | Wermskog,Jarle | Team Oslo Sportslager | 2:12:07 + 09:14 | 1 |
8 | Blom,Lasse | Holtefjell Multe- Og Sopplukka | 2:12:35 + 09:42 | 2 |
9 | Larsen,Eirik | Asker Skiklubb | 2:13:16 + 10:23 | 1 |
10 | Arnstorp,Håkon | Ingen klubb | 2:17:33 + 14:40 | 2 |
11 | Hammer,Anders | Veritas BIL | 2:18:52 + 15:59 | 1 |
12 | Magnusson,Henrik | Mjøndalen IF | 2:19:45 + 16:52 | 2 |
13 | Henriksen,Simen | Strømsgodset If | 2:20:03 + 17:10 | 6 |
14 | Myrhaug,Paul | Gardsgutta.com | 2:22:14 + 19:21 | 3 |
15 | Iversen,Jon Anders | Team Intersport Holmestrand | 2:22:49 + 19:56 | 2 |
16 | Borger,Marius | Spydeberg IL | 2:23:18 + 20:25 | 1 |
17 | Kolsrud,Jan Kjeran | Skanska BIL | 2:25:55 + 23:02 | 2 |
18 | Sørensen,Sverre | Ntnui | 2:26:57 + 24:04 | 1 |
19 | Avdal,Jan Vidar | Melkesyra Il | 2:28:33 + 25:40 | 4 |
20 | Krog,Jørgen | Ingen klubb | 2:28:59 + 26:06 | 1 |
21 | Bomann-Larsen,Håkon | Technip | 2:31:18 + 28:25 | 5 |
22 | Bråten,Lars | Drammen Sykkelklubb | 2:33:35 + 30:42 | 1 |
23 | Hansen,Tor Arne | DnB NOR BIL | 2:33:58 + 31:05 | 3 |
24 | Pettersen,Bård | Ntnui | 2:34:20 + 31:27 | 1 |
25 | Næss,Anders S | Skrim IL | 2:35:29 + 32:36 | 3 |
26 | Pedersen,Christian H. | Ernst & Young | 2:36:55 + 34:02 | 1 |
27 | Kullerud,Kristian | Konnerud | 2:40:00 + 37:07 | 1 |
28 | Fosse,Pål Bjarne | Ingen klubb | 2:41:27 + 38:34 | 1 |
29 | Aamann,Erik | Partner1 Bemanning | 2:43:39 + 40:46 | 3 |
30 | Bøhmer,Christian | Svelvik Sk/ Fmc Technologies | 2:43:41 + 40:48 | 1 |
31 | Lofterød,Anders | Fred Olsen Bil | 2:46:46 + 43:53 | 1 |
32 | Hole,Jostein | Team Oslo Sportslager/fmc Tech | 2:47:41 + 44:48 | 1 |
33 | Holm,Espen | Ingen klubb | 2:49:25 + 46:32 | 1 |
34 | Solheim,Jon | Ingen klubb | 2:51:36 + 48:43 | 1 |
35 | Haslemo,Tore | Sportsklubben Rye | 2:51:41 + 48:48 | 1 |
36 | Brunborg,Trond | Westerngeco Bil | 2:54:19 + 51:26 | 1 |
37 | Nygaard,Tor Magnus | Spydeberg IL | 2:55:23 + 52:30 | 2 |
38 | Brekke,Jon Thomas | Gard As | 2:55:48 + 52:55 | 1 |
39 | Knudsen,Lars Skarstad | Ingen klubb | 2:57:01 + 54:08 | 1 |
40 | Kürner,Matthias | Sc St. Peter | 2:57:55 + 55:02 | 2 |
41 | Krona,Andreas | Heming | 2:59:07 + 56:14 | 1 |
42 | Sætre,Steinar | Ingen klubb | 2:59:43 + 56:50 | 1 |
43 | Sagberg,Einar | Team Trendelenburg | 3:00:54 + 58:01 | 1 |
44 | Falck-Knutsen,Fredrik | Sykkelsesongen | 3:01:05 + 58:12 | 1 |
45 | Trondsgård Willard,Trond | Flo/kolsås Bil | 3:02:36 + 59:43 | 1 |
46 | Juvang,Per Arne | Ingen klubb | 3:03:16 +1:00:23 | 1 |
47 | Hagen,Thor Henrik | Ingen klubb | 3:04:20 +1:01:27 | 1 |
48 | Veiseth,Martin | Ernst & Young | 3:04:30 +1:01:37 | 1 |
49 | Jahnsen,Tommy | Ingen klubb | 3:04:33 +1:01:40 | 2 |
50 | Gårdsvoll,Vidar | Ernst & Young | 3:04:50 +1:01:57 | 1 |
51 | Slagsvold,Marius | Sliten&blid | 3:07:06 +1:04:13 | 0 |
52 | Watvedt,Magnus S. | Ingen klubb | 3:07:10 +1:04:17 | 0 |
53 | Bakkebø,Øyvind | Ingen klubb | 3:07:52 +1:04:59 | 0 |
54 | Nelstrøm,Lasse | Løyperekord | 3:09:42 +1:06:49 | 1 |
55 | Gundhus,Bjørn Andre | Ingen klubb | 3:12:12 +1:09:19 | 0 |
56 | Solberg-Jacobsen,Terje | Agder Energi Bil | 3:12:39 +1:09:46 | 0 |
57 | Sneltvedt,Morten | Flo/kolsås Bil | 3:13:31 +1:10:38 | 0 |
58 | Leversby,Håvard | Ingen klubb | 3:14:04 +1:11:11 | 0 |
59 | Rusten,Anders | Ingen klubb | 3:15:41 +1:12:48 | 0 |
60 | Nærdal,Stian | Ingen klubb | 3:16:15 +1:13:22 | 0 |
61 | Rønningen,Thomas | Ingen klubb | 3:16:19 +1:13:26 | 0 |
62 | Nes,Michael | Flo/kolsås Bil | 3:17:27 +1:14:34 | 0 |
63 | Trumpy,Jacob | Hegnar Media | 3:18:21 +1:15:28 | 0 |
64 | Aasand,Anders | Kunnskapsfabrikken | 3:18:27 +1:15:34 | 0 |
65 | Wøien Christensen,Petter | Ingen klubb | 3:18:42 +1:15:49 | 0 |
66 | Trygestad,Ole | Multiconsult Bil | 3:21:04 +1:18:11 | 0 |
67 | Moi,Petter | Vitusapotek Bil | 3:21:31 +1:18:38 | 0 |
68 | Borchgrevink,Fredrik | Sparebank 1 Bil | 3:22:27 +1:19:34 | 0 |
69 | Brække,Kristoffer | Ingen klubb | 3:22:51 +1:19:58 | 0 |
70 | Berentsen,Kristian Vindenes | Ingen klubb | 3:23:22 +1:20:29 | 0 |
71 | Hansen,Morten Wang | Ingen klubb | 3:24:08 +1:21:15 | 0 |
72 | Fjeldberg,Truls Vad | Ingen klubb | 3:26:04 +1:23:11 | 0 |
73 | Kvamme,Thomas | Billy | 3:27:15 +1:24:22 | 0 |
74 | Andersen,Eirik | Ingen klubb | 3:30:41 +1:27:48 | 0 |
75 | Paulsen,Anders Dalby | ADHD Racing Team | 3:31:51 +1:28:58 | 0 |
76 | Kvamme,Kristian | Rambøll | 3:34:28 +1:31:35 | 0 |
77 | Endresen,Carl Edvard | Ingen klubb | 3:36:18 +1:33:25 | 0 |
78 | Micaelsen,Torgeir | Mjøndalen IF | 3:37:15 +1:34:22 | 1 |
79 | Robinsen,Robyn | Ingen klubb | 3:39:14 +1:36:21 | 0 |
80 | Owren,Sigurd | Ot Bil | 3:40:49 +1:37:56 | 0 |
81 | Solhjell,Torstein | Ingen klubb | 3:42:16 +1:39:23 | 0 |
82 | Stark,Håken | Integrate Bil | 3:43:10 +1:40:17 | 0 |
82 | Strand,Ole Tommy | Integrate Bil | 3:43:10 +1:40:17 | 0 |
84 | Lyngved,Morten | Ingen klubb | 3:48:44 +1:45:51 | 0 |
85 | Evans,John-Olav | Ingen klubb | 3:48:46 +1:45:53 | 0 |
86 | Reinsfelt Arnesen,Kristoffer | Ingen klubb | 4:01:57 +1:59:04 | 0 |
87 | Solstad Bocchetti,Marco | Ingen klubb | 4:02:47 +1:59:54 | 0 |
88 | Aaberg,Andreas | Team Partner1 Bemanning | 4:03:40 +2:00:47 | 0 |
89 | Øien,Bjørn Inge | Ingen klubb | 4:05:30 +2:02:37 | 0 |
90 | Halvorsen,Ole Magnus | Elbe Normark Bil | 4:12:17 +2:09:24 | 0 |
91 | Torper,Kjetil | Overlys As | 4:14:36 +2:11:43 | 0 |
92 | Dybendal,Håvard | ADHD Racing Team | 4:51:16 +2:48:23 | 0 |
DNF | Kristiansen,Kim R. | Tranby Kjeks Og Stilas | | 1 |
DNF | Næss,Børre | Efteløt IL | | 1 |
DNS | Jensen,Fredrik | Ingen klubb | | 0 |
DNS | Arnesen,Frode | Ingen klubb | | 0 |
DNS | Grøneng,Magnus | Ingen klubb | | 0 |
DNS | Fuglerud,Morten | Fugærn | | 0 |
DNS | Haugen,Glenn Daniel | Hassel BIL | | 0 |
DNS | Arnslett,Hans | Rambøll | | 1 |
DNS | Smedberg,Kjetil | Birkebeineren | | 1 |
DNS | Drøpping,Sigbjørn | Stabæk Kite Og Badmintonforæni | | 0 |
DNS | Nilsen,Ole Petter | Otera Avotech Bil | | 0 |
Resultatliste Menn 31-35 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Eriksrud,Rolv | Team Oslo Sportslager | 1:59:31 + 00:00 | 3 |
2 | Tveiten,Ivar | Bevern / Oslo Sportslager | 2:00:32 + 01:01 | 1 |
3 | Sand,Arne | Milslukern/gardsgutta.com | 2:01:58 + 02:27 | 7 |
4 | Stenbrenden,Anders | Nordea | 2:09:24 + 09:53 | 3 |
5 | Thorsby,Pål-André | Fopil | 2:09:51 + 10:20 | 2 |
6 | Langslet,Gjermund | Nydalen Skiklubb | 2:11:58 + 12:27 | 1 |
7 | Lefsaker,Morten | Oseberg Skilag | 2:15:16 + 15:45 | 1 |
8 | Hårstadhaugen,Tor Einar | Runar | 2:15:21 + 15:50 | 1 |
9 | Wiger,Øyvind | Vikersund IF | 2:15:48 + 16:17 | 6 |
10 | Rustadbakken,Tron | Gardsgutta.com | 2:16:02 + 16:31 | 1 |
11 | Kylland,Håkon | Drammens Ballklubb | 2:17:18 + 17:47 | 14 |
12 | Stene,Per Øyvind | Nydalens Skiklub | 2:18:26 + 18:55 | 1 |
13 | Andersen,Jakob Juel | Ingen klubb | 2:20:04 + 20:33 | 1 |
14 | Molenaar,Erik S | Modum O-Lag | 2:22:49 + 23:18 | 5 |
15 | Rønning,Karsten | Bjørn Myhre Sport | 2:24:30 + 24:59 | 10 |
16 | Langum,Henrik Backe | Drammen Kom.BIL | 2:25:01 + 25:30 | 3 |
17 | Trontveit,Jan Inge | Gardsgutta.com | 2:27:40 + 28:09 | 6 |
18 | Schau,Morten | Pyramidegutta Skilag | 2:27:50 + 28:19 | 2 |
19 | Thoreplass,Knut Ole | Kongsberg Defence & Aerospace | 2:27:53 + 28:22 | 1 |
20 | Gjestrud,Erlend | Bk Ski | 2:27:54 + 28:23 | 2 |
21 | Skretteberg,Wiggo | Modum FIK | 2:27:57 + 28:26 | 3 |
22 | Bjerke,Petter Hodt | Vestre Nøste Skibataljon | 2:28:21 + 28:50 | 4 |
23 | Haug,Trond Espen | Stabil | 2:29:22 + 29:51 | 1 |
24 | Vik,Halvard | Ingen klubb | 2:29:29 + 29:58 | 4 |
25 | Rosenlund,Vegard | Åmot If | 2:29:43 + 30:12 | 2 |
26 | Stenersen,Bjørn-Thomas | Oslofjord Triatlon | 2:30:52 + 31:21 | 4 |
27 | Lie,Stein Erik | Botne Skiklubb | 2:31:30 + 31:59 | 2 |
28 | Bolstad,Jørn Espen | Klinikk Pluss | 2:32:06 + 32:35 | 2 |
29 | Pedersen,Tormod Mehren | Snublefoten Il | 2:32:09 + 32:38 | 3 |
30 | Pedersen,Eirik Edland | Veritas BIL | 2:35:10 + 35:39 | 4 |
31 | Verås,Bjørn Inge | Ingen klubb | 2:36:55 + 37:24 | 2 |
32 | Løvendal,Jon Gerhard | Ab-Pil | 2:37:28 + 37:57 | 1 |
33 | Hartz,Einar | Søreng SK iklubb | 2:38:12 + 38:41 | 3 |
34 | Jægtvik,Stian | Kongsberg Maritime | 2:38:21 + 38:50 | 4 |
35 | Skretteberg,Per Torger | Ingen klubb | 2:38:36 + 39:05 | 1 |
36 | Lervik,Jarle | Sportsklubben Rye | 2:38:56 + 39:25 | 3 |
37 | Green,Kjetil | Konnerud | 2:39:10 + 39:39 | 3 |
38 | Stokke,Knut Tore | Snublefoten Il | 2:39:53 + 40:22 | 2 |
39 | Eriksen,Rolf-Jonas | Ingen klubb | 2:43:11 + 43:40 | 1 |
40 | Bungum,Håvard | Ingen klubb | 2:43:27 + 43:56 | 1 |
41 | Jansen,Andreas | Ingen klubb | 2:44:32 + 45:01 | 1 |
42 | Høilund,Jan Henrik | Sportsklubben Rye | 2:44:43 + 45:12 | 2 |
43 | Lund,Frode | Osi | 2:44:48 + 45:17 | 1 |
44 | Byhring,Hans Christian | Rye | 2:45:25 + 45:54 | 1 |
45 | Hellerud,Bernt | Pyramidegutta Skilag | 2:46:29 + 46:58 | 2 |
46 | Dertz,Thomas | Ingen klubb | 2:46:44 + 47:13 | 1 |
47 | Brennhovd,Tor Olav | Vestfossen | 2:46:54 + 47:23 | 2 |
48 | Fuglesang,Ole Andreas | Sportsklubben Rye | 2:49:32 + 50:01 | 2 |
49 | Luther,Gunnar | Otera Avotech Bil | 2:52:40 + 53:09 | 1 |
50 | Holmen,Anders | Gårdsgutta | 2:53:07 + 53:36 | 1 |
51 | Simensen,Lars Juel | Ingen klubb | 2:54:09 + 54:38 | 1 |
52 | Aulie,Axel | Fondsfinans Bil | 2:55:04 + 55:33 | 1 |
53 | Haugmo,Martin | Ingen klubb | 2:56:53 + 57:22 | 1 |
54 | Nørve,Boye | Rye | 2:57:36 + 58:05 | 1 |
55 | Mørch,Øystein | Aker Solutions Bil | 2:58:42 + 59:11 | 1 |
56 | Kristiansen,Anders | Ingen klubb | 2:59:26 + 59:55 | 2 |
57 | Eriksen,Rolf-Arne | Ingen klubb | 3:00:36 +1:01:05 | 1 |
58 | Lindebæk Nielsen,Martin | Hwr Arkitekter | 3:00:43 +1:01:12 | 1 |
59 | Backe,Steffen Gausemel | Fysioterapeut Svein Backe | 3:01:00 +1:01:29 | 2 |
60 | Berge,Ole-Jacob | Ingen klubb | 3:02:14 +1:02:43 | 1 |
61 | Åhlander,Morten | Drammen Kickboxing Klubb | 3:02:52 +1:03:21 | 2 |
62 | Flathen,Geir Einar | Ingen klubb | 3:04:16 +1:04:45 | 2 |
63 | Løvgren,Emil | Sturla | 3:05:44 +1:06:13 | 4 |
64 | Skogen,Anders | Stavanger Golfklubb | 3:07:23 +1:07:52 | 1 |
65 | Sando,Thomas | Guriekspressen | 3:07:32 +1:08:01 | 1 |
66 | Hoffmann,Mats | Aker Solutions Bil | 3:07:46 +1:08:15 | 1 |
67 | Ekeberg,Christian | Bw Offshore Sport & Culture | 3:09:45 +1:10:14 | 1 |
68 | Helmen,Søren Chr. | Gardsgutta.com | 3:10:58 +1:11:27 | 7 |
69 | Mo,Morten | Ica | 3:11:22 +1:11:51 | 1 |
70 | Buttingsrud,Håvard | Ingen klubb | 3:14:39 +1:15:08 | 1 |
71 | Røli,Olav | Utskarpen IL | 3:18:44 +1:19:13 | 0 |
72 | Lindstad,Per Bjarne | Ingen klubb | 3:21:41 +1:22:10 | 0 |
73 | Vestre,Pål | Ingen klubb | 3:25:00 +1:25:29 | 0 |
74 | Kjølstad,Stein | Vinghoeg Bil | 3:25:16 +1:25:45 | 0 |
75 | Schei,Gunnar J | Pyramidegutta Skilag | 3:26:52 +1:27:21 | 1 |
76 | Andersen,Pål Nyberg | Data Respons Bil | 3:30:12 +1:30:41 | 1 |
77 | Jordahl,Frode | Aabling Handel | 3:32:24 +1:32:53 | 0 |
78 | Moen,Kristian | Otera Avotech Bil | 3:35:47 +1:36:16 | 0 |
79 | Sauret,Laurent | Ingen klubb | 3:35:50 +1:36:19 | 0 |
80 | Hultgren,Marcus | Ingen klubb | 3:37:26 +1:37:55 | 0 |
81 | Vallin,Per-Olof | Integrate Bil | 3:39:27 +1:39:56 | 0 |
82 | Pedersen,Claus | Ingen klubb | 3:42:11 +1:42:40 | 0 |
83 | Fjeld,Morten Kristian | Ingen klubb | 3:55:41 +1:56:10 | 0 |
84 | Ottermo,Jonas | Ingen klubb | 4:01:00 +2:01:29 | 0 |
DNS | Ulvestad,Andreas | Fmc Technologies | | 0 |
DNS | Knudsen,Pål | Hassel BIL | | 0 |
DNS | Bjørnsen,Tage | Ingen klubb | | 0 |
DNS | Vogt,Morten Herman | Bootsapotek | | 0 |
DNS | Soleim,Tommy | Eiker Cykkelklubb | | 0 |
DNS | Krogsti,Sturla | Aker Solutions Bil | | 0 |
DNS | Hardersen,Frode | Neas Bil | | 0 |
DNS | Vinsvold,Nils Harald | Mjøndalen IF | | 4 |
DNS | Helmersmo,Henrik | Gardsgutta.com | | 2 |
DNS | Rostad,Kristian | Ingen klubb | | 0 |
Resultatliste Menn 36-40 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Slevikmoen,Frank | Krødsherad IL | 2:06:26 + 00:00 | 7 |
2 | Rud,Bjarne | Sjåstad/V.Lier | 2:10:05 + 03:39 | 4 |
3 | Bjørge,Eirik Gunnar | Sportsklubben Rye | 2:12:02 + 05:36 | 6 |
4 | Pettersen,Jan Morten | Stabæk IF | 2:12:45 + 06:19 | 1 |
5 | Høiås,Rune | Bjørn Myhre Sport | 2:14:10 + 07:44 | 12 |
6 | Evensen,Torfinn | Rustad I L | 2:16:00 + 09:34 | 5 |
7 | Ekroll,David | Team Intersport Holmestrand | 2:17:39 + 11:13 | 3 |
8 | Stubberud,Frode | Maxbo Torstvedt | 2:17:51 + 11:25 | 7 |
9 | Værnes,Arve | Rennebu Il | 2:18:09 + 11:43 | 1 |
10 | Nerigård,Oddarne | Ingen klubb | 2:18:44 + 12:18 | 4 |
11 | Grini,Steinar | Drøbak Frogn | 2:19:46 + 13:20 | 1 |
12 | Hedemark,Jan Erik | DnB NOR BIL | 2:21:13 + 14:47 | 5 |
13 | Eriksen,Jørgen | Nydalen Skiklubb | 2:22:25 + 15:59 | 1 |
14 | Furuseth,Lars | Ingen klubb | 2:22:26 + 16:00 | 1 |
15 | Winnes,Rune | Dbk | 2:22:27 + 16:01 | 4 |
16 | Haug,Torgeir | Lisleherad Il | 2:22:42 + 16:16 | 2 |
17 | Christiansen,Terje | DnB NOR BIL | 2:23:20 + 16:54 | 3 |
18 | Ellingsen,Hans | Bk Ski | 2:24:31 + 18:05 | 1 |
19 | Bergene,Tom | Eiker Cykkelklubb | 2:25:37 + 19:11 | 5 |
20 | Bekkeseth,Ole Runar | Rollag | 2:25:48 + 19:22 | 3 |
21 | Widerøe,Tom | Spruten Gsk | 2:25:51 + 19:25 | 3 |
22 | Haug,Helge Marius | Driv IL | 2:26:23 + 19:57 | 1 |
23 | Linnebo,Harald Eggen | Søreng SK | 2:27:01 + 20:35 | 4 |
24 | Stenseth,Eivind | Enter Forsikring | 2:27:31 + 21:05 | 1 |
25 | Warloff,Håkon | Drammens Ballklubb | 2:29:30 + 23:04 | 7 |
26 | Motzfeldt,Hans Joachim | Nordic Carbon Fund | 2:29:35 + 23:09 | 2 |
27 | Lyhus,Fred | Eiker Ck | 2:29:39 + 23:13 | 3 |
28 | Utby,Arvid | Konnerud Il | 2:29:43 + 23:17 | 5 |
29 | Finne,Per Ivar | Asker Skiklubb | 2:30:01 + 23:35 | 1 |
29 | Myrvang,Frode | Mjøndalen IF | 2:30:01 + 23:35 | 4 |
31 | Dolven,Arne | Moss Maritime Bil | 2:33:15 + 26:49 | 1 |
32 | Ibsen,Jørgen | Haugsbygd IF | 2:33:41 + 27:15 | 1 |
33 | Galåen,Jan Magne | Kjelsås | 2:33:51 + 27:25 | 1 |
34 | Haugan,Arild | Sander & Ida | 2:34:12 + 27:46 | 1 |
35 | Henriksen,Torben M | Botne Skiklubb | 2:34:16 + 27:50 | 2 |
36 | Hope,Knut Jørgen | Rye | 2:35:08 + 28:42 | 1 |
37 | Omestad,Magne | Blom Bil | 2:35:36 + 29:10 | 1 |
38 | Dale,Einar | Svett | 2:37:10 + 30:44 | 1 |
39 | Weimoth,Per Rune | Aga Klubben BIL | 2:37:39 + 31:13 | 3 |
40 | Greff,Anders | Asker Skiklubb | 2:38:41 + 32:15 | 2 |
41 | Løver,David | Modum FIK | 2:38:49 + 32:23 | 5 |
42 | Myklemyr,Arne | Oslo Kommune Bil | 2:39:42 + 33:16 | 2 |
43 | Rusten,Jakob | Ingen klubb | 2:41:03 + 34:37 | 1 |
44 | Hansen,Asbjørn R | Gyldenløve Cigar Selskab | 2:42:02 + 35:36 | 7 |
45 | Nilsen,Frode Wille | Il Ros | 2:42:49 + 36:23 | 1 |
