18.02.07
Resultatliste per klasse
Kvinner 19-20 | Kvinner 21-25 | Kvinner 26-30 | Kvinner 31-35 | Kvinner 36-40 | Kvinner 41-45 |
Kvinner 46-50 | Kvinner 51-55 | Kvinner 56-60 | Kvinner 61-65 | Kvinner 66-70 | Menn 15-16 |
Menn 17-18 | Menn 19-20 | Menn 21-25 | Menn 26-30 | Menn 31-35 | Menn 36-40 |
Menn 41-45 | Menn 46-50 | Menn 51-55 | Menn 56-60 | Menn 61-65 | Menn 66-70 |
Menn 76+ |
Resultatliste Kvinner 19-20 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Backer,Anne Ingebjørg | Asker Skiklubb | 2:55:47 + 00:00 | 1 |
Resultatliste Kvinner 21-25 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Brox,Mari Johanna | Il Heming | 2:04:27 + 00:00 | 1 |
2 | Sønstegård,Kristin | Vestringen IL | 2:07:45 + 03:18 | 1 |
3 | Sjøberg,Mari | Osi | 2:32:18 + 27:51 | 2 |
4 | Ekeberg,Christina | Noteam | 2:36:45 + 32:18 | 1 |
5 | Næss,Guro Lysaker | Ntnui | 2:41:21 + 36:54 | 3 |
6 | Kruuse-Meyer,Randi | Veritas BIL | 2:54:33 + 50:06 | 1 |
7 | Avdal,Kristin | Noteam | 2:59:43 + 55:16 | 2 |
DNF | Unhjem,Mari Kristine | Noteam | | 1 |
DNS | Maartmann,Hanne | Noteam | | 1 |
Resultatliste Kvinner 26-30 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Nilssen,Anette Rustad | Bull Ski Og Kajakk | 1:59:53 + 00:00 | 2 |
2 | Wissting,Jenny | Noteam | 2:04:06 + 04:13 | 1 |
3 | Husebye,Anja Sidseldatter | Noteam | 2:13:12 + 13:19 | 1 |
4 | Heggelund,Anne Benedikte | Noteam | 2:14:30 + 14:37 | 1 |
5 | Evjen-Jansen,Henriette | Rye | 2:21:29 + 21:36 | 1 |
6 | Tokheim,Anna Oppedal | Skarvbu | 2:24:49 + 24:56 | 1 |
7 | Hunstedt,Pernille | Noteam | 2:37:38 + 37:45 | 1 |
8 | Amundsen,Renée | Noteam | 2:39:34 + 39:41 | 1 |
9 | Kolberg,Guro | Noteam | 2:48:07 + 48:14 | 1 |
10 | Gundersen,Therese | Noteam | 2:59:58 +1:00:05 | 2 |
11 | Kristiansen,Mona | Noteam | 3:13:33 +1:13:40 | 1 |
12 | Haavaldsen,Mette | Noteam | 3:54:34 +1:54:41 | 1 |
DNS | Høstmælingen,Bodil Kristine | Noteam | | 1 |
DNS | Hognes,Helene | Hållingen IL | | 1 |
DNS | Østgårdstrøen,Mona | Aas-Jakobsen BIL | | 2 |
Resultatliste Kvinner 31-35 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Grande,Ragnhild Berling | Heming | 2:16:00 + 00:00 | 2 |
2 | Stenvik,Unni | Noteam | 2:21:02 + 05:02 | 1 |
3 | Sandvik,Marianne | Noteam | 2:27:43 + 11:43 | 1 |
4 | Lian,Lise-Berith | Noteam | 2:43:16 + 27:16 | 1 |
5 | Knutsen,Kari | Noteam | 2:47:43 + 31:43 | 2 |
6 | Austad,Anette | Noteam | 3:00:02 + 44:02 | 1 |
7 | Green,Nina | Noteam | 3:00:52 + 44:52 | 1 |
DNF | Lesteberg,Ann-Karin | SAP Norge | | 1 |
Resultatliste Kvinner 36-40 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Steinsli,Ingebjørg | Rustad I L | 2:05:28 + 00:00 | 1 |
2 | Lie,Anne Lene | Nanset IF | 2:12:14 + 06:46 | 1 |
3 | Wadahl,Anne-Kristin | Protector Forsikring BIL | 2:28:13 + 22:45 | 1 |
4 | Kvåle,Tone | Noteam | 2:30:26 + 24:58 | 1 |
5 | Mortensen,Ingunn | Msd United | 2:32:36 + 27:08 | 1 |
6 | Widerøe,Anniken Aamodt | Statoil BIL | 2:33:40 + 28:12 | 2 |
7 | Groven,Sigrid | Noteam | 2:35:15 + 29:47 | 1 |
8 | Skaret,Veronica | Noteam | 2:40:40 + 35:12 | 1 |
9 | Thomassen,Laila | Tyrifjord Hotell | 2:47:39 + 42:11 | 1 |
10 | Frøiland Aaby,Stine | Noteam | 3:07:01 +1:01:33 | 1 |
11 | Perdersen,Ulla | Noteam | 4:00:00 +1:54:32 | 1 |
Resultatliste Kvinner 41-45 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Land,Ann-Kristin | Konnerud IF | 2:07:17 + 00:00 | 9 |
2 | Johnsen,Grethe | Turistforeningen | 2:27:27 + 20:10 | 1 |
3 | Fløtten,Solveig | Noteam | 2:35:00 + 27:43 | 4 |
4 | Helgesen,Kjersti | Noteam | 2:39:36 + 32:19 | 1 |
5 | Åsheim,Ingrid | Noteam | 2:40:16 + 32:59 | 1 |
6 | Schie,Jorunn | Ros | 2:42:13 + 34:56 | 1 |
7 | Drabløs,Ingrid | DnB NOR BIL | 2:43:16 + 35:59 | 1 |
8 | Rygh,Anne Merete | Noteam | 2:49:17 + 42:00 | 2 |
9 | Remme,Mette | Ros | 2:55:20 + 48:03 | 1 |
10 | Lervik,Anne K. Eggen | Noteam | 3:05:57 + 58:40 | 1 |
DNS | Austad,Hanne | Konnerud IF | | 2 |
DNS | Steenfeldt-Foss,Kristin | Holmen IF | | 2 |
Resultatliste Kvinner 46-50 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Garen,Torhild | Bærum Skiklubb | 2:08:45 + 00:00 | 2 |
2 | Jakobsen,Gry Mile | Drammens Ballklubb | 2:22:51 + 14:06 | 3 |
3 | Eriksen,Live Båsen | Vikersund IF | 2:30:22 + 21:37 | 2 |
4 | Evjen,Siri Anette | Aftenposten | 2:35:19 + 26:34 | 17 |
5 | Johansen,Gunhild Holsbø | Noteam | 2:36:55 + 28:10 | 1 |
6 | Kvennejorde,Rita Aina | Konnerud IF | 2:38:00 + 29:15 | 1 |
7 | Theodorsen,Ellen Marie | Drammens Ballklubb | 2:40:34 + 31:49 | 10 |
8 | Thonhaugen,Anne Sørum | Ros | 2:56:02 + 47:17 | 2 |
9 | Rygh,Ina | Noteam | 3:05:55 + 57:10 | 2 |
10 | Steen,Grethe May | Glitre Offroad | 3:20:09 +1:11:24 | 1 |
11 | Østberg,Liv B | Aron Skiklubb | 3:21:34 +1:12:49 | 4 |
12 | Sauge,Janne | Noteam | 3:27:32 +1:18:47 | 1 |
DNF | Unhjem,Eli | Noteam | | 1 |
Resultatliste Kvinner 51-55 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Sand-Hanssen,Wenche | Noteam | 2:32:20 + 00:00 | 2 |
2 | Boman-Larsen,Karin | Sturla | 2:38:06 + 05:46 | 20 |
3 | Sandvik,Toril | Sturla | 2:39:23 + 07:03 | 18 |
4 | Sanderud,Jorunn | Noteam | 2:44:10 + 11:50 | 9 |
5 | Kvemo,Solfrid | Sylling IF | 2:50:45 + 18:25 | 4 |
Resultatliste Kvinner 56-60 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Asmyhr,Frøydis Borge | Vestfossen | 2:27:53 + 00:00 | 4 |
Resultatliste Kvinner 61-65 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Larsen,Marit | Mjøndalen IF | 2:24:32 + 00:00 | 23 |
2 | Bryhn Hansen,Ellen | Drafn | 3:16:39 + 52:07 | 15 |
Resultatliste Kvinner 66-70 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Thorstensen,Jorunn | Drafn | 2:21:43 + 00:00 | 17 |
2 | Fossen,Elin | Sturla | 2:35:38 + 13:55 | 21 |
Resultatliste Menn 15-16 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Nygaard,Håvard | Sjåstad/V.Lier | 1:48:05 + 00:00 | 1 |
2 | Weberg,Halvor | Konnerud IF | 1:51:18 + 03:13 | 1 |
3 | Christensen,Herman Kornerud | Konnerud IF | 1:58:29 + 10:24 | 1 |
4 | Jestad,Eirik S | Vikersund IF | 1:59:11 + 11:06 | 1 |
5 | Mikalsen,Fredrik | Nordre Sande | 2:02:27 + 14:22 | 1 |
6 | Galleberg,Martin | Nordre Sande | 2:02:29 + 14:24 | 1 |
7 | Evjen,Sondre | Lier IL | 2:02:51 + 14:46 | 1 |
8 | Johnsen,Vegard Blomseth | Ås IL | 2:05:17 + 17:12 | 1 |
9 | Nygaard,Martin Sommer | Drammens Ballklubb | 2:10:32 + 22:27 | 1 |
10 | Unhjem,Jon Anders | Drammens Ballklubb | 2:12:11 + 24:06 | 1 |
11 | Bjertnes,Terje Faugstad | Drammens Ballklubb | 2:13:06 + 25:01 | 1 |
12 | Åsheim,Anders | Konnerud IF | 2:13:55 + 25:50 | 1 |
DNS | Vinje,Jakob B. | Drammens Ballklubb | | 1 |
DNS | Halvor,Weberg | Konnerud IF | | 1 |
Resultatliste Menn 17-18 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Breda,Mats | Vinn/sande | 1:55:06 + 00:00 | 1 |
2 | Båsen,Gjermund | Eggedal IL | 1:57:58 + 02:52 | 1 |
3 | Thonhaugen,Henrik | Ros | 2:02:02 + 06:56 | 1 |
4 | Becker,Thor-Johan | Nordre Sande | 2:08:58 + 13:52 | 1 |
5 | Haverstad,Eirik Jansson | Lier IL | 2:09:59 + 14:53 | 1 |
6 | Østberg,Jon-Henrik | Aron Skiklubb | 2:48:58 + 53:52 | 2 |
7 | Sauge,Henrik | Noteam | 3:04:19 +1:09:13 | 1 |
DNS | Woxmyhr,Simen | Ros | | 1 |
Resultatliste Menn 19-20 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Olsen,Eirik Kurland | Ros | 1:36:47 + 00:00 | 1 |
2 | Heiberg,Bjørn Erik | Sjåstad/V.Lier | 1:49:19 + 12:32 | 2 |
3 | Smedberg,Håkon | Birkebeineren | 1:57:36 + 20:49 | 1 |
4 | Aaserud,Fridtjof | Vinn/sande | 1:58:09 + 21:22 | 3 |
Resultatliste Menn 21-25 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Christiansen,Erling | Heming | 1:39:31 + 00:00 | 1 |
2 | Deighan Hanssen,John Christian | Asker Skiklubb | 1:43:44 + 04:13 | 1 |
3 | Sjurseth,Andreas Myhre | Noteam | 1:43:46 + 04:15 | 1 |
4 | Smedberg,Kjetil | Birkebeineren | 1:46:04 + 06:33 | 1 |
5 | Sollie,Ove | Vinn/sande | 1:46:09 + 06:38 | 1 |
6 | Arnstorp,Håkon | Noteam | 1:55:13 + 15:42 | 1 |
7 | Bolstad,Gjermund | Konnerud IF | 1:58:55 + 19:24 | 2 |
8 | Myrhaug,Paul | Noteam | 2:13:19 + 33:48 | 1 |
9 | Østberg,Martin | Aron Skiklubb | 2:22:27 + 42:56 | 2 |
10 | Wankel,Bernt | Noteam | 2:23:53 + 44:22 | 1 |
11 | Lauvålien,Håvard | Oslo Sportslager | 2:26:58 + 47:27 | 1 |
12 | Smette,Knut Harald | Oslo Sportslager | 2:37:01 + 57:30 | 1 |
13 | Rivelsrud,Morten | Noteam | 2:45:38 +1:06:07 | 2 |
14 | Eriksen,Michael | Hassel BIL | 2:58:51 +1:19:20 | 1 |
15 | Ovnerud,Thomas | Noteam | 3:30:26 +1:50:55 | 1 |
DNF | Eriksen,Sondre | Vikersund IF | | 1 |
Resultatliste Menn 26-30 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Torgersen,Kristian | Krødsherad IL | 1:40:37 + 00:00 | 3 |
2 | Dybendal,Henning | Bjørn Myhre Sport | 1:43:42 + 03:05 | 3 |
3 | Hovind,Johan | Svene I L | 1:47:08 + 06:31 | 1 |
4 | Wiger,Øyvind | Vikersund IF | 1:48:01 + 07:24 | 4 |
5 | Bjerregaard,Eirik | Krødsherad IL | 1:49:11 + 08:34 | 3 |
6 | Henriksen,Simen | Bjørn Myhre Sport | 1:51:52 + 11:15 | 4 |
7 | Holtan,Simen | Oslofjord Triatlon | 1:51:53 + 11:16 | 1 |
8 | Lian,Fredrik Mohn | Heming | 1:55:17 + 14:40 | 2 |
9 | Sand-hanssen,Tore | Modum FIK | 1:56:06 + 15:29 | 3 |
10 | Hodt Bjerke,Petter | Vestre Nøste Skibataljon | 1:59:29 + 18:52 | 2 |
11 | Lutnæs,Vidar | Geithus IL | 2:03:11 + 22:34 | 1 |
12 | Vik,Halvard | Noteam | 2:04:59 + 24:22 | 2 |
13 | Bækken,Lars Ivar | Skiforeningen | 2:05:18 + 24:41 | 2 |
14 | Vinjerui,Jostein H. | Noteam | 2:05:37 + 25:00 | 1 |
15 | Jensen,Magnus Hattestad | Noteam | 2:07:11 + 26:34 | 1 |
16 | Pedersen,Eirik Edland | Veritas BIL | 2:09:54 + 29:17 | 3 |
17 | Stokke,Knut Tore | Noteam | 2:13:52 + 33:15 | 1 |
18 | Sandvik,Eyvind | Noteam | 2:14:55 + 34:18 | 1 |
19 | Arnslett,Hans | Noteam | 2:15:36 + 34:59 | 1 |
20 | Refsnes,Øystein | Noteam | 2:19:00 + 38:23 | 1 |
21 | Næss,Anders S | Noteam | 2:19:20 + 38:43 | 1 |
22 | Gjølstad Bjur,Magnus | Rye | 2:21:23 + 40:46 | 1 |
23 | Thøgersen,Alexander Minge | Moss Maritime | 2:25:34 + 44:57 | 1 |
24 | Skjellegrind,Håvard | Svartor MS | 2:27:22 + 46:45 | 1 |
25 | Erga,Bjørn Erik | Hassel BIL | 2:29:33 + 48:56 | 1 |
26 | Gundersen,Terje | Noteam | 2:32:44 + 52:07 | 3 |
27 | Magistad,Harald | Noteam | 2:33:47 + 53:10 | 1 |
28 | Omsted,Petter | Noteam | 2:34:53 + 54:16 | 1 |
29 | Sæterkvist,Ronny | Noteam | 2:35:56 + 55:19 | 1 |
30 | Backer,Knut Magnus | Noteam | 2:38:32 + 57:55 | 1 |
31 | Åhlander,Morten | Noteam | 2:46:04 +1:05:27 | 1 |
32 | Aronsen,David | Noteam | 2:46:08 +1:05:31 | 1 |
33 | Linderud,Timon | Jardar, IL | 2:48:07 +1:07:30 | 1 |
34 | Haaland,Sindre Øvrum | Noteam | 2:48:31 +1:07:54 | 1 |
35 | Saastad,Knut | Noteam | 2:50:39 +1:10:02 | 1 |
36 | Micaelsen,Torgeir | Noteam | 2:51:53 +1:11:16 | 1 |
37 | Opdahl,Geir | Noteam | 2:56:56 +1:16:19 | 1 |
38 | Wilkens,Philipe | Noteam | 3:07:38 +1:27:01 | 1 |
39 | Oldebråten,Andrè | Noteam | 3:09:11 +1:28:34 | 1 |
40 | Norby,Robin | Hassel BIL | 3:20:53 +1:40:16 | 1 |
41 | Tollefsen,Fredrik | Noteam | 3:28:04 +1:47:27 | 1 |
DNS | Svennar,Eivind | Noteam | | 1 |
DNS | Sand,Hans Erik | Sjåstad/V.Lier | | 2 |
DNS | Smaavik,Karl | Noteam | | 1 |
DNS | Vinsvold,Nils Harald | Mjøndalen IF | | 4 |
Resultatliste Menn 31-35 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Sand,Arne | Sjåstad/V.Lier | 1:39:22 + 00:00 | 6 |
2 | Tufte,Olaf Karl | Norges Roforbund | 1:45:02 + 05:40 | 1 |
3 | Stubberud,Frode | Maxbo Torstvedt | 1:47:58 + 08:36 | 5 |
4 | Rasch-Halvorsen,Mathias | Oslofjord Triatlon | 1:50:39 + 11:17 | 2 |
5 | Bjørge,Eirik Gunnar | Kjelsås | 1:50:41 + 11:19 | 4 |
6 | Stenbrenden,Anders | Søreng SK iklubb | 1:51:07 + 11:45 | 1 |
7 | Rønning,Karsten | Bjørn Myhre Sport | 1:51:10 + 11:48 | 8 |
8 | Warloff,Håkon | Drammens Ballklubb | 1:52:37 + 13:15 | 6 |
9 | Øiseth,Klaus | Asker Skiklubb | 1:53:02 + 13:40 | 2 |
10 | Nerigård,Oddarne | Noteam | 1:54:57 + 15:35 | 2 |
11 | Kylland,Håkon | Drammens Ballklubb | 1:58:48 + 19:26 | 12 |
12 | Halaas,Charles | Aibel | 1:59:12 + 19:50 | 1 |
13 | Linnebo,Harald Eggen | Noteam | 1:59:27 + 20:05 | 2 |
14 | Sæterbø,Jon Egil | Tinn Skilag | 1:59:38 + 20:16 | 1 |
15 | Hartz,Einar | Søreng SK iklubb | 2:01:44 + 22:22 | 2 |
16 | Pedersen,Rune | Asker Skiklubb | 2:02:28 + 23:06 | 1 |
17 | Handeland,Roald | Sauda IL | 2:03:29 + 24:07 | 3 |
18 | Jægtvik,Stian | Skrim IL | 2:05:24 + 26:02 | 3 |
19 | Helmen,Søren Chr. | Lier IL | 2:06:15 + 26:53 | 5 |
20 | Gunleiksrud,Eilev | Bærum Kommune BIL | 2:07:19 + 27:57 | 1 |
21 | Hedemark,Jan Erik | DnB NOR BIL | 2:07:28 + 28:06 | 4 |
22 | Trontveit,Jan Inge | Lier IL | 2:07:58 + 28:36 | 4 |
23 | Bergene,Tom | Eiker Cykkelklubb | 2:08:08 + 28:46 | 3 |
24 | Sauro,Trond | Fmc Kongsberg Subsea | 2:10:10 + 30:48 | 2 |
25 | Kirkeng,Lars Erik | Noteam | 2:10:18 + 30:56 | 1 |
26 | Vik,Jan Tore | Noteam | 2:10:35 + 31:13 | 1 |
27 | Løver,David | Modum FIK | 2:13:50 + 34:28 | 3 |
28 | Fugleberg,Trond | Norspace BIL | 2:14:20 + 34:58 | 1 |
29 | Hjelseth,Hans Christian | Noteam | 2:14:31 + 35:09 | 1 |
29 | Solvang,Morten | Drammen Sykkelklubb | 2:14:31 + 35:09 | 1 |
31 | Lesteberg,Ola | Noteam | 2:14:36 + 35:14 | 1 |
32 | Lervik,Jarle | Phonzo | 2:15:25 + 36:03 | 1 |
33 | Bakken,Ole Martin | Abb Norsk Kabel BIL | 2:15:55 + 36:33 | 1 |
34 | Bottolfs,Bjørn | Noteam | 2:16:43 + 37:21 | 1 |
35 | Johnsen,Jørn-Are | Manndalen | 2:22:20 + 42:58 | 3 |
36 | Bråthen,Jon Erik Greve | Noteam | 2:23:41 + 44:19 | 1 |
37 | Høgne,Sigbjørn | Mangenfjellet Turlag | 2:24:48 + 45:26 | 1 |
38 | Mohn,Dag Erlend Lohne | Noteam | 2:25:47 + 46:25 | 1 |
39 | Seeberg,Lars Thomas | Noteam | 2:30:09 + 50:47 | 1 |
40 | Rekdal,Thomas | Noteam | 2:30:16 + 50:54 | 1 |
41 | Enger,Nils Ivar Krog | Rødenes IL | 2:32:25 + 53:03 | 1 |
42 | Strengelsrud,Espen | Noteam | 2:35:29 + 56:07 | 1 |
43 | Røren,Arve | Drammen Kom.BIL | 2:37:17 + 57:55 | 1 |
44 | Olsen,Jørgen | Noteam | 2:38:02 + 58:40 | 1 |
45 | Kletvang,Svein Uno | Noteam | 2:41:48 +1:02:26 | 1 |
46 | Larsen,Jan Petter | Hassel BIL | 2:44:14 +1:04:52 | 1 |
47 | Nebell,Roger | Noteam | 2:47:48 +1:08:26 | 2 |
48 | Andersen,Pål Henning | Noteam | 2:49:39 +1:10:17 | 1 |
49 | Fuglum,Eivind | Abb Norsk Kabel BIL | 2:52:12 +1:12:50 | 1 |
50 | Mugaas,Per Ådne | Noteam | 2:58:21 +1:18:59 | 1 |
51 | Hollås,Arild | Noteam | 3:02:57 +1:23:35 | 1 |
52 | Schei,Gunnar J | Osi | 3:06:04 +1:26:42 | 1 |
53 | Haugfoss,Tine | Noteam | 3:14:17 +1:34:55 | 1 |
DNS | Fragått,Anders | Øvre Sigdal IL | | 2 |
DNS | Selli,Andre | Noteam | | 1 |
DNS | Berbu,Andreas | Noteam | | 1 |
DNS | Lauritzen,Bent-Håkon | Noteam | | 1 |
DNS | Stenersen,Bjørn-Thomas | Oslofjord Triatlon | | 3 |
DNS | Sivertsen,Børge | Noteam | | 1 |
DNS | Bakke,Erik | Noteam | | 1 |
DNS | Platou,Hans-Christian | Drammens Ballklubb | | 3 |
DNS | Grønn-Weiss,Håkon | Aker Kværner BIL | | 1 |
DNS | Sørum,Kjetil | Noteam | | 1 |
DNS | Neggen,Knut Gunnar | Noteam | | 1 |
DNS | Samdal,Martin | Blubbelubb | | 1 |
DNS | Grasdalsmoen,Michael | Noteam | | 1 |
DNS | Christiansen,Pål Marius | Åssiden If | | 1 |
DNS | Helling,Svein Nikolai | Noteam | | 1 |
DNS | Petersen,Tommy | Noteam | | 1 |
DNS | Lundberg,Vidar | Soon Ff | | 3 |
DNS | Svendsen,Øyvind Kristoffer | Noteam | | 1 |
Resultatliste Menn 36-40 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Eritsland,Asbjørn | Gjesdal | 1:40:02 + 00:00 | 3 |
2 | Slevikmoen,Frank | Krødsherad IL | 1:42:15 + 02:13 | 5 |
3 | Sættem,Leif Harald | SVV Nordmøre og Romsdal BIL | 1:45:53 + 05:51 | 1 |
4 | Evensen,Torfinn | Rustad I L | 1:48:57 + 08:55 | 3 |
5 | Kløvstad,Morten | Liungen | 1:51:06 + 11:04 | 17 |
6 | Christiansen,Terje | Drammen | 1:51:49 + 11:47 | 1 |
7 | Ek,Rune | Liungen | 1:54:45 + 14:43 | 9 |
8 | Sørensen,André | Vetco Grey BIL | 1:55:48 + 15:46 | 1 |
9 | Myklemyr,Ole Johansen | Birkebeineren | 1:56:51 + 16:49 | 5 |
10 | Støkken,Thomas | Noteam | 1:57:48 + 17:46 | 2 |
11 | Wille,Jon Camillo | Noteam | 1:58:25 + 18:23 | 2 |
12 | Dreyer,Jørn | Drøbak Frogn | 1:59:38 + 19:36 | 2 |
13 | Tangen,Leif Erik | Botne Skiklubb | 2:00:04 + 20:02 | 2 |
14 | Agard,Tom | Noteam | 2:00:15 + 20:13 | 1 |
15 | Førrisdal,Bård | Liungen | 2:01:34 + 21:32 | 2 |
16 | Virik,Espen | Bærums Verk | 2:01:50 + 21:48 | 1 |
17 | Bergestuen,Halgeir | DnB NOR BIL | 2:02:20 + 22:18 | 1 |
18 | Braadlie,Jo | Heming | 2:03:15 + 23:13 | 1 |
19 | Widerøe,Tom | Noteam | 2:03:54 + 23:52 | 2 |
20 | Winnes,Rune | Dbk | 2:04:02 + 24:00 | 2 |
21 | Bahr,Kent | Frøy | 2:04:50 + 24:48 | 1 |
22 | Larsen,Terje | Glassverket IF | 2:05:11 + 25:09 | 1 |
23 | Fugleberg,Kjetil | Noteam | 2:05:12 + 25:10 | 1 |
24 | Opheim,Espen | Rye | 2:06:10 + 26:08 | 1 |
25 | Utby,Arvid | Sturla | 2:07:19 + 27:17 | 3 |
26 | Fevik,Audun | Noteam | 2:09:17 + 29:15 | 5 |
27 | Drivenes,Bjarte | Noteam | 2:09:46 + 29:44 | 1 |
28 | Myrvang,Frode | Mjøndalen IF | 2:09:57 + 29:55 | 2 |
29 | Johansen,Svein Helge | Noteam | 2:10:07 + 30:05 | 2 |
30 | Myklemyr,Arne | Noteam | 2:11:19 + 31:17 | 1 |
31 | Gjesdal,Eiliv | Varegg | 2:13:22 + 33:20 | 1 |
32 | Bahr,Jonny | Frøy | 2:15:34 + 35:32 | 1 |
33 | Palm,Jon Espen | Birkebeineren | 2:16:55 + 36:53 | 1 |
34 | Utsigt,Marius | Noteam | 2:23:43 + 43:41 | 1 |
35 | Hansen,Bjørn Trygve | Noteam | 2:24:43 + 44:41 | 3 |
36 | Olsen,Kjetil Grinde | Bjørn Myhre Sport | 2:24:44 + 44:42 | 1 |
37 | Næss,Bjørn Erik Bergslien | Noteam | 2:27:24 + 47:22 | 1 |
38 | Gundersen,Frode | Noteam | 2:28:35 + 48:33 | 2 |
39 | Vangen,Helge Bod | Noteam | 2:30:40 + 50:38 | 1 |
40 | Almklov,Robert | Gyldenløve Cigar Selskab | 2:31:21 + 51:19 | 4 |
41 | Hoff,Svein | Skanska BIL | 2:31:41 + 51:39 | 1 |
42 | Bostrøm,Roy | Noteam | 2:32:36 + 52:34 | 1 |
43 | Helle,Jørn | Noteam | 2:33:32 + 53:30 | 1 |
44 | Fonn,Tore | Noteam | 2:35:44 + 55:42 | 1 |
45 | Hella,Helge | Noteam | 2:36:46 + 56:44 | 1 |
46 | Berg,Trond Espen | Noteam | 2:38:35 + 58:33 | 1 |
47 | Berg,Thomas | Noteam | 2:40:50 +1:00:48 | 1 |
48 | Austad,Henning | Noteam | 2:46:35 +1:06:33 | 1 |
49 | Ruud,Tom Eirik | Noteam | 2:47:04 +1:07:02 | 1 |
50 | Sørensen,Asbjørn | NRK Bil | 2:48:27 +1:08:25 | 1 |
51 | Samseth,Trond | Noteam | 3:02:29 +1:22:27 | 1 |
52 | Herland,Jarl Odin | Noteam | 3:04:10 +1:24:08 | 1 |
DNS | Vikholt,Anders | Sas | | 1 |
DNS | Henriksen,Jan Flemming | Noteam | | 1 |
DNS | Storborg,Morten | Hassel BIL | | 1 |
DNS | Sæther,Reidar | Veidekke IL | | 2 |
Resultatliste Menn 41-45 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Transet,Hans Petter | Ros | 1:49:29 + 00:00 | 5 |
2 | Hennum,Nils Ragnar | Lier IL | 1:51:22 + 01:53 | 14 |
3 | Vanberg,Paul | Hank Williams Racing Team | 1:51:48 + 02:19 | 5 |
4 | Sveinsson,Svein Hakon | Dbk | 1:52:06 + 02:37 | 9 |
5 | Bakken,Knut | Glaxosmithkline | 1:52:16 + 02:47 | 2 |
6 | Cramer,Lasse | Glassverket IF | 1:52:17 + 02:48 | 10 |
7 | Soleim,Leif Ivar | Rye | 1:54:42 + 05:13 | 2 |
8 | Braathen,Finn | Norgesgruppen Bil | 1:55:11 + 05:42 | 3 |
9 | Nordby,Roger O. | Noteam | 1:57:05 + 07:36 | 1 |
10 | Langen,Svend | Konnerud IF | 1:57:18 + 07:49 | 2 |
11 | Grande,Øystein | Dnv | 1:57:35 + 08:06 | 2 |
12 | Christensen,Tom Oddvar | Glassverket IF | 1:59:42 + 10:13 | 14 |
13 | Svenungsen,Martin | Fmc Kongsberg Subsea | 2:00:02 + 10:33 | 1 |
14 | Hagen,Bjørn Anders | Ros | 2:00:25 + 10:56 | 4 |
15 | Holst,Eigil | Danfoss BIL | 2:01:49 + 12:20 | 2 |
16 | Moe,Halvard | Bærum Skiklubb | 2:03:47 + 14:18 | 1 |
17 | Madsen,Viggo | Brummundal IL | 2:05:13 + 15:44 | 2 |
18 | Fjell,Arve | Ros | 2:06:01 + 16:32 | 1 |
19 | Seljordslia,Hans Egil | Gransherad IL | 2:06:27 + 16:58 | 1 |
20 | Dokken,Per B. | Noteam | 2:13:01 + 23:32 | 2 |
21 | Folland,Robert | Ros | 2:14:38 + 25:09 | 5 |
22 | Nygaard,Ronny | Noteam | 2:17:00 + 27:31 | 1 |
23 | Berg,Jan Erik | Liungen | 2:22:40 + 33:11 | 9 |
24 | Bak,Bjørn | Noteam | 2:23:23 + 33:54 | 1 |
25 | Røgeberg,Erik | Noteam | 2:31:35 + 42:06 | 3 |
26 | Fjellner,Arve | Aker Kværner BIL | 2:34:56 + 45:27 | 4 |
27 | Røgeberg,Roar | Noteam | 2:36:21 + 46:52 | 1 |
28 | Hagen,Toralf | Noteam | 2:36:55 + 47:26 | 3 |
29 | Hansen,Arild | Noteam | 2:38:17 + 48:48 | 1 |
30 | Kyllingstad,Tommy | Hassel BIL | 2:41:16 + 51:47 | 1 |
31 | Henriksen,Svein | Lillehammer Ski | 2:43:44 + 54:15 | 2 |
32 | Fredriksen,Pål | Danfoss BIL | 2:47:33 + 58:04 | 1 |
33 | Andersen,Pål | Hassel BIL | 3:02:50 +1:13:21 | 1 |
